| Hersteller | iiyama |
| Name | ProLite PB1705S-B1 |
| EAN/UPC | 5052179604546 |
| Produktfamilie | ProLite |
| Anzeige | |
|---|---|
| Anzeigegröße (Diagonal) | 43,18 cm (17") |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Helligkeit | 250cd/m² |
| Aufloesung | 1280Pixel x 1024Pixel |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Blickwinkel, horizontal | 170° |
| Blickwinkel, vertikal | 160° |
| Pixel Abstand | 0.264mm x 0.264mm |
| Horizontale Scanbereich | 31kHz - 81kHz |
| Vertikaler Scan-Bereich | 56Hz - 75Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 270,336mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 337,92mm |
| Separate H/V sync | Ja |
| HDCP | Ja |
| Konnektivität | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der USB 2.0 Ports | 0 |
| Farbe | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | Y, 2 x 1W |
| Sicherheit | |
| Kabel Verriegelung Slot | Kensington |
| Ergonomie | |
| VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 |
| Neigungswinkel | -1° - 20° |
| Höheneinstellung | 80mm |
| Energiemanagement | |
| Energieverbrauch | 19W |
| TV Tuner | |
| Fernsehapparat Tuner integriert | Nein |
| Betriebssystem/Software | |
| Windows operating systems supported | Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista/7 |
| Kamera | |
| Kamera eingeschlossen | Nein |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 369mm |
| Tiefe | 175mm |
| Höhe | 483mm |
| Gewicht | 5,4kg |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | TCO 5.0, CE, CB, TÜV-GS, TÜV-ERGO |
| Technische Details | |
| Energiebedarf | 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
© Icecat.biz