| Hersteller | Xerox |
| Name | Phaser 3100MFP |
| EAN/UPC | 0095205741995 0952057419956 5051964290056 5052178276706 |
| Kurzbeschreibung | Phaser 3100MFPV/S A4 Schwarzweiß-Multifunktionssystem, 20 Seiten/Min., Kopieren/Drucken/Farbscannen, Vorlagenglas, USB, GDI, Nuance Paperport |
| Beschreibung | Phaser 3100MFP - Big features, small footprint Loaded with helpful features at a price that will surprise you, the Phaser 3100MFP brings powerful laser printing, copying, scanning and faxing within easy reach. Ideal for up to five users. Quick Facts
What comes in the box
Performance and Value Features
Ease-of-use Features
Paper Handling and Design Features
1 Average standard pages. Declared Yield in accordance with ISO/IEC 19752. Yield will vary based on image, area coverage and print mode. |
| Produkt beim Hersteller | http://www.office.xerox.com/latest/310BR-01G.PDF |
| Druckqualität | |
|---|---|
| Funktionen | scan,copy |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale Auflösung | 600DPI x 600DPI |
| Max. Druckvolumen | 10000Seiten |
| Colour all-in-one functions | scan,n |
| Duplex functions | |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 20S./Min. |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 13s |
| Aufwärmzeit | 21s |
| Druck-Geschwindigkeit (schwarz, normal, US letter) | 21S./Min. |
| Kopieren | |
| Max. Kopienauflösung | 600DPI x 600DPI |
| Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 21Kopien pro Minute |
| Maximale Anzahl Kopien | 99Kopien |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 8,5s |
| Scannen | |
| Optische Scan-Auflösung | 600DPI x 600DPI |
| Maximum scan area | 216mm x 297mm |
| Maximale Scan-Auflösung | 4800DPI x 4800DPI |
| Scan to | Scan to desktop, Scan to TWAIN application, Scan to USB, WIA |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, PDF, TIFF |
| Scantechnologie | CIS |
| Fax | |
| Faxspeicher | 125Seiten |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 251Blätter |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 251Blätter |
| Ausgabeleistung | |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50Blätter |
| Papierbehandlung | |
| Standard tray media types | Envelopes,Labels,Plain paper,Transparencies,Recycled paper,Bond paper |
| Konnektivität | |
| Standard interfaces | USB 2.0 |
| Weitere Anschlüsse | USB 2.0 |
| Speichermedien | |
| Interner Speicher | 32MB |
| Maximaler Hauptspeicher | 32MB |
| Drucktechnologie | |
| Druckersprachen (Standard) | Host-based |
| Energiemanagement | |
| Energieverbrauch | 340W |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 12W |
| Energieverbrauch (Betrieb) | 340W |
| Audio Emission | |
| Geräuschpegel, außer Betrieb | 30dB |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 447mm x 386mm x 344mm |
| Gewicht | 11,6kg |
| Verpacken | |
| Paketgewicht | 14,5152kg |
| Umweltbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 10°C - 32°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15% - 80% |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Betriebssystem/Software | |
| Gebündelte Software | Nuance PaperPort® SE 11.0 |
| Sicherheit | |
| Sicherheit Eigenschaften | Lock keyboard, Lock number keypad |
| Technische Details | |
| Arbeitszyklus (empfohlen) | 3000Seiten pro Monat |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/ 2003 Server; (32/64bit); Mac 10.3 – 10.5; Linux Red Hat 8 – 9, Debian, Fedora, Ubuntu, Suse 9.2 + |
| Energiebedarf | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Scanner-Dateiformate | TIFF, PDF, JPEG |
| Bereich für Bildskalierung/-vergrößerung | 25 - 400 % |
| Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | 10000Seiten pro Monat |
| Schallldruckpegel | 40dB |
| Ursprungsland | China |
| Funktionen | Copy, Print, Scan |
| Garantie | One-year on-site |
| Druckerfunktionen | Calendars, N-up, Overlays, Print from USB |
| Produktivität | Auto fit, Color scanning, Watermarks, Xerox Installer |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
© Icecat.biz