| Hersteller | XFX |
| Name | Radeon HD 4650 |
| EAN/UPC | 0778656049871 |
| Produktfamilie | Radeon HD 4000 |
| Prozessor | |
|---|---|
| Maximale Auflösung | 2560Pixel x 1600Pixel |
| GPU | Radeon HD4650 |
| Taktrate Prozessor | 650MHz |
| Stream processors | 320 |
| Parallelle Verarbeitung Technologie Unterstützung | CrossFire |
| Speicher | |
| Graphic adapter memory | 512MB |
| Grafikkartenspeichertyp | DDR2-SDRAM |
| Datenbreite | 128Bit |
| Speichertaktfrequenz | 800MHz |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | PCI Express 2.0 |
| DVI Port | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Cooling | |
| Cooling type | active |
| Video | |
| DirectX Version | 10.1 |
| Shader Model Version | 4.1 |
| OpenGL Version | 2.0 |
| TV-out | Ja |
| PhysX | Nein |
| HDCP | Ja |
| CUDA | Nein |
| 3D Vision | Nein |
| Technische Details | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Systemanforderung | |
| Mac-Kompatibilität | Nein |
| Min. Systemstromversogung | 400W |
© Icecat.biz