| Hersteller | Western Digital |
| Name | Caviar Green 500GB |
| EAN/UPC | 0718037745824 2001742276003 8032976053300 9858594516466 |
| Festplattenlaufwerk | |
|---|---|
| Festplattenkapazität | 500GB |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit | Variabel |
| Festplatte Schnittstelle | Serial ATA II |
| Festplatte Größe | 3.5 |
| Laufwerk, Puffergröße | 32MB |
| IntelliPower | Ja |
| Start/Stop cycles | 300000 |
| Drive Ready Time | 14,5s |
| Datenübertragung | |
| Datenübertragungsrate | 3Gbit/s |
| Energiemanagement | |
| Energieverbrauch | 3,9W |
| Energieverbrauch, Standby | 1,1W |
| Anlaufstrom | 1,775A |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 101,6mm |
| Gewicht | 730g |
| Tiefe | 147mm |
| Höhe | 25,4mm |
| Umweltbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 0°C - 60°C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40°C - 70°C |
| Stoß (in Betrieb) | 65G |
| Stoß (außer Betrieb) | 250G |
| Audio Emission | |
| Schallldruckpegel | 24/29dB |
| Konnektivität | |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 0 |
| FireWire 800 | Nein |
| FireWire 400 | Nein |
| Fibre Channel-Funktionen | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | Nein |
| Technische Details | |
| Energiebedarf | 12VDC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| USB | Nein |
| Intern | Ja |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
© Icecat.biz