| Hersteller | Western digital |
| Name | Caviar Green 500GB, 32 MB Cache |
| Laufwerk | |
|---|---|
| Festplattenkapazität | 500GB |
| Intern | Ja |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit | 0RPM |
| Festplatte Schnittstelle | Serial ATA |
| Festplatte Größe | 3.5 |
| Laufwerk, Puffergröße | 32MB |
| Drive Ready Time | 14,5s |
| IntelliPower | Ja |
| Start/Stop cycles | 300000 |
| Datenübertragung | |
| Datenübertragungsrate | 3Gbit/s |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 730g |
| Breite | 101,6mm |
| Höhe | 25,4mm |
| Tiefe | 147mm |
| Audio Emission | |
| Schallldruckpegel | 24/29dB |
| Klimabedingungen | |
| Stoß (in Betrieb) | 65G |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 0°C - 60°C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40°C - 70°C |
| Stoß (außer Betrieb) | 250G |
| Energieverwaltung | |
| Anlaufstrom | 1,775A |
| Energiebedarf | 12VDC |
| Energieverbrauch, Standby | 1,1W |
| Energieverbrauch (Betrieb) | 7,4W |
| Energieverbrauch | 3,9W |
© Icecat.biz