| Hersteller | Western Digital |
| Name | RE3 320 GB |
| EAN/UPC | 0718037728421 2001581076000 7180377284210 8032976044421 |
| Festplattenlaufwerk | |
|---|---|
| Festplattenkapazität | 320GB |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit | 7200 |
| Festplatte Schnittstelle | Serial ATA |
| Festplatte Größe | 3.5 |
| Laufwerk, Puffergröße | 16MB |
| Read Seek | 8,9ms |
| Full stroke seek | 21,0ms |
| Durchschnittliche Wartezeit | 4,20ms |
| Track to track seek time (lesen/schreiben) | 2,0ms |
| Bytes per sector | 512 |
| Festplatte Zahl der Köpfe | 2 |
| Drive Ready Time | 6,5s |
| Start/Stop cycles | 300000 |
| Datenübertragung | |
| Datenübertragungsrate | 3Gbit/s |
| Energiemanagement | |
| Energieverbrauch, Standby | 0,85W |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0,85W |
| Anlaufstrom | 2,1A |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Tiefe | 147mm |
| Gewicht | 440g |
| Höhe | 26,1mm |
| Breite | 101,6mm |
| Ausdauer | |
| Mittlere ausfallfreie Zeit | 1200000Stunde |
| Umweltbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 0°C - 60°C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40°C - 65°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5% - 95% |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5% - 95% |
| Vibrationen außer Betrieb | 20-500 Hz, 4.0G |
| Stoß (außer Betrieb) | 350G |
| Stoß (in Betrieb) | 30/65G |
| Vibrationen bei Betrieb | 20-300 Hz, 0.75G |
| Audio Emission | |
| Schallldruckpegel | 29/30dB |
| Verpackungsinhalt | |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Technische Details | |
| Plug&Play | Ja |
| Intern | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Vista/XP/2000 |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
© Icecat.biz