| Hersteller | Sony |
| Name | VGN-BZ12XN |
| EAN/UPC | 4905524527834 4905524527858 4905524527865 4905524527889 4905524540635 |
| Produktfamilie | BZ series |
| Kurzbeschreibung | VGN-BZ12XN - 2260 MHz, P8400, 250 GB |
| Beschreibung | Leistungsstarkes stabiles Business-Notebook mit erweiterten Sicherheitsfunktionen. |
| Produkt beim Hersteller | http://vaio.sony.de/view/ShowProduct.action?product=VGN-BZ12XN&site=voe_de_DE_prof&category=VN+BZ+Series |
| Prozessor | |
|---|---|
| Taktrate Prozessor | 2260MHz |
| Prozessorfamilie | Intel Core 2 Duo |
| Prozessor | P8400 |
| Frontsidebus des Prozessors | 1066MHz |
| Chipsatz | Intel GM45 Express |
| Pufferspeicher L2 | 3MB |
| Laufwerk | |
| Interner Speicher | 250GB |
| Festplatte Schnittstelle | SATA |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit | 5400RPM |
| Anzeige | |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 39,12 cm (15,4") |
| Monitor | WXGA+ |
| Anzeigegerät - Beschreibung | 1440Pixel x 900Pixel |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 3072MB |
| Interner Speichertyp | DDR2 SDRAM |
| Maximaler Hauptspeicher | 4GB |
| Speicherlayout | 2048+1024 |
| Speicher, Clock-Geschwindigkeit | 800MHz |
| Speichermedien | |
| Card reader integrated | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MS, MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, SD |
| Video | |
| Video-Adapter | Intel GMA 4500MHD |
| Maximaler graphischer Speicheradapter | 1300MB |
| optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD+-RW/+-R DL/RAM |
| Geschwindigkeit schreiben CD | 24x |
| Geschwindigkeit Lesen (CD) | 24x |
| CD-Rewrite Geschwindigkeit | 24x |
| Geschwindigkeit schreiben DVD-RW | 6x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD+RW | 8x |
| Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM | 5x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD-RAM | 5x |
| Geschwindigkeit schreiben DVD+RW | 8x |
| Geschwindigkeit Lesen CD-R | 24x |
| Geschwindigkeit schreiben CD-R | 24x |
| Geschwindigkeit Lesen CD-RW | 24x |
| Geschwindigkeit schreiben CD-RW | 24x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD-RW | 6x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD-R | 8x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double | 6x |
| Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 8x |
| Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit | 6x |
| Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 8x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD+R | 8x |
| Geschwindigkeit Lesen DVD-R Dual Layer | 6x |
| Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit | 6x |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrophon | Ja |
| Zahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Camera | |
| Kamera eingeschlossen | Ja |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 1,3MP |
| Digital Video-Capture Geschwindigkeit | 30fps |
| Netzwerk | |
| Internes Modem | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 2.0+EDR |
| Wireless-Technologien | 802.11a/b/g/n |
| Verkabelungstechnologie | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Wireless LAN data transfer rate (max) | 300 |
| Modem | V.92/V.90 |
| Betriebssystem/Software | |
| Betriebssystem eingeschlossen | Windows Vista Business Edition |
| Energieverwaltung | |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 3,5Stunden |
| Akkuladezeit | 3,8Stunden |
| Konnektivität | |
| ExpressCard slot | Nein |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 0 |
| 124-Stift Portreplicator Stecker | Ja |
| CardBus PCMCIA Slot Typ | Type II |
| SmartCard Slot | Nein |
| Zahl der CardBus PCMCIA Slots | 1 |
| Infrarotport | Nein |
| DVI Port | Nein |
| DC-IN Steckfassung | Ja |
| S/PDIF OUT Port | Nein |
| TV-IN Port | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Serielle Anschlüsse | 0 |
| Parallel Port | 0 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen | 1 |
| TV-Ausgang | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Modem (RJ-11) Port | 1 |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 1 |
| Mikrofon, Line-In Anschluss | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerprint reader | Ja |
| Kabel Verriegelung Slot | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 2,6kg |
| Height (rear) | 37,7mm |
| Breite | 362,4mm |
| Height (front) | 29,8mm |
| Tiefe | 266,8mm |
| Technische Details | |
| Typ | PC |
| Zeiger | Touchpad |
© Icecat.biz