| Hersteller | Sony |
| Name | LTX800GWN |
| EAN/UPC | 0027242722491 2724267316800 5052178557454 |
| Umweltbedingungen | |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% - 80% |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 10°C - 45°C |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 20% - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 16°C - 32°C |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Band-Größe | 8mm |
| Bandlänge | 820m |
| Abmessungen (BxTxH) | 105.4mm x 21.5mm x 102.5mm |
| Gewicht | 275g |
| Technische Details | |
| Kapazität (komprimiert) | 1638,4GB |
| Bandstärke | 6,6µm |
| Speicherbandbreite (metrisch) | 12,65mm |
| Dichtebereich | 340 |
| Festplattenspeicher | 800GB |
| Materialien | Metallteilchen |
| Bandtyp | LTO |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Datenübertragung | |
| Übertragungsrate | 120MB/s |
| Farbe | |
| Produktfarbe | - |
© Icecat.biz