| Hersteller | Samsung |
| Name | CLX-3170FN |
| EAN/UPC | 8808987513955 8808987513979 8808987513986 8808987513993 8808987516970 8808987854195 |
| Kurzbeschreibung | CLX-3170FN 16 ppm 2400x600 dpi |
| Beschreibung | Eingebaute Netzwerkfähigkeit Das SAMSUNG Laser-Multifunktionsgerät CLX-3170FN kopiert, druckt, scannt und faxt nicht nur, es tut es auf Wunsch auch in Farbe. Machen Sie Ihr Arbeitsleben bunt, kopieren und drucken Sie 4 Seiten pro Minute in Farbe, 16 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß(A4). (Im Letter-Format: 4 Seiten pro Minute in Farbe, 17 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß). In Ergänzung dazu scannen Sie farbecht und detailgetreu mit bis zu 4.800 x 4.800 dpi in erweiterter Auflösung. Schnelle USB 2.0 Verbindung Mit dem USB 2.0 Standardport verabschieden Sie sich von lästigen Engpässen zwischen Ihrem PC und Ihrem Drucker. Direktdruck ohne PC über USB Schließen Sie ein USB-Speichermedium direkt an und drucken Sie sofort. Jedes Dokument können Sie direkt, z. B. von einem USB-Stick aus, ohne PC drucken. Einfach über USB-Anschluss mit dem CLX-3170FN verbinden und drucken (unterstützte Formate: JPEG, BMP, TIFF, PRN). Scannen und sofort speichern Dokument einscannen und direkt auf ein USB-Speichermedium sichern. Ohne PC – ohne Umwege. Dieser USB-Direktscan spart Ihnen Zeit und Umstände und erhöht die Flexibilität beachtlich (unterstützte Formate: PDF, BMP, JPEG, TIFF). |
| Produkt beim Hersteller | http://www.samsung.com/at/consumer/detail/features.do?group=printersmultifunction&type=printersmultifunction&subtype=colormulti_function&model_cd=CLX-3170FN/TEG |
| Druckqualität | |
|---|---|
| Funktionen | fax,scan,copy |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale Auflösung | 2400DPI x 600DPI |
| Max. Druckvolumen | 24000Seiten |
| Colour all-in-one functions | copy,print |
| Duplex functions | |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 16S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 4S./Min. |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 12s |
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 26s |
| Kopieren | |
| Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 16Kopien pro Minute |
| Kopierer - Skalierung | 25% - 400% |
| Scannen | |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200DPI x 1200DPI |
| Fax | |
| Modemgeschwindigkeit | 14,4Kbit/s |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 150Blätter |
| Ausgabeleistung | |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 100Blätter |
| Papierbehandlung | |
| Maximale Druckgröße | Legal (216 x 356 mm) |
| Standard tray media types | Transparencies |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | executive,legal,letter,folio |
| Anzeige | |
| Display | TFT |
| Konnektivität | |
| Standard interfaces | USB 2.0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Direkter Druck | Ja |
| PictBridge – Beschreibung | Ja |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | Ja |
| Kabelloses LAN | Nein |
| Speichermedien | |
| Interner Speicher | 128MB |
| Card reader integrated | Nein |
| Drucktechnologie | |
| Druckfarben | Cyan,Magenta,Yellow,Black |
| Prozessor | |
| Taktrate Prozessor | 360MHz |
| Energiemanagement | |
| Energieverbrauch | 350W |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 15W |
| Audio Emission | |
| Drucklärmhöhe | 47dB |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 415mm x 349mm x 318mm |
| Gewicht | 15,4kg |
| Umweltbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 10°C - 32°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20% - 80% |
| Systemanforderung | |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Technische Details | |
| Netzwerkfunktionen | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Energiebedarf | AC 220 - 240 V |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 98/ Me/ 2000/ XP/ Vista/ 2003 Linux OS Red Hat 8.0 - 9.0 Fedora Core 1 - 4 Mandrake 9.2 - 10.1 SuSE 8.2 - 9.2 Mac OS X 10.3 - 10.4 |
| Emulation | SPL-C |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
© Icecat.biz