| Hersteller | MSI |
| Name | GX623-T6647W7P |
| Produktfamilie | MegaBook GX620 |
| Prozessor | |
|---|---|
| Taktrate Prozessor | 2200MHz |
| Prozessorfamilie | Intel Core 2 Duo |
| Prozessor | T6600 |
| Frontsidebus des Prozessors | 800MHz |
| Pufferspeicher L2 | 2MB |
| Laufwerk | |
| Interner Speicher | 500GB |
| Festplatte Schnittstelle | SATA |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit | 5400RPM |
| Anzeige | |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 39,12 cm (15,4") |
| Monitor | TFT WSXGA+ |
| Glossy display | Ja |
| Anzeigegerät - Beschreibung | 1680Pixel x 1050Pixel |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 4096MB |
| Speichersteckplätze | 2 |
| Maximaler Hauptspeicher | 4GB |
| Speicherlayout | 2 x 2048 |
| Speicher, Clock-Geschwindigkeit | 800MHz |
| Interner Speichertyp | DDR2 |
| Speichermedien | |
| Kompatible Speicherkarten | SD/MMC/MS/MS Pro |
| Card reader integrated | Ja |
| Video | |
| Video-Adapter | ATi Mobility Radeon HD4670 |
| Graphikadapter Speichertyp | DDR3 |
| Dedicated video memory | 512 |
| optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD+/-RW DL |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrophon | Ja |
| Audio-System | HD Audio |
| Zahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Camera | |
| Kamera eingeschlossen | Ja |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 2,0MP |
| Netzwerk | |
| Internes Modem | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 2.0+EDR |
| Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet, WLAN |
| Wireless-Technologien | 802.11 a/g/n |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000 Base-T(X) |
| Betriebssystem/Software | |
| Betriebssystem eingeschlossen | Windows 7 Home Premium |
| Energieverwaltung | |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Externe Stromadapter | Ja |
| Zahl der Batterie-Zelle | 6pcs |
| Strom Adapter - Energie Ableitung | 90W |
| Konnektivität | |
| ExpressCard slot | Ja |
| TV-Ausgang | Nein |
| Anzahl Externe SATA Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| 124-Stift Portreplicator Stecker | Nein |
| CardBus PCMCIA Slot Typ | Nein |
| SmartCard Slot | Nein |
| Zahl der CardBus PCMCIA Slots | 0 |
| TV-IN Port | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Serielle Anschlüsse | 0 |
| Parallel Port | 0 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Modem (RJ-11) Port | 1 |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 1 |
| Mikrofon, Line-In Anschluss | Ja |
| S/PDIF OUT Port | Nein |
| DC-IN Steckfassung | Ja |
| DVI Port | Nein |
| Infrarotport | Nein |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 2,7kg |
| Tiefe | 260mm |
| Height (rear) | 31mm |
| Height (front) | 27mm |
| Breite | 358mm |
| Technische Details | |
| Typ | PC |
| Zeiger | Touchpad |
© Icecat.biz