| Hersteller | HP |
| Name | Photosmart C4580 All-in-One Printer |
| EAN/UPC | 8003437774522 |
| Kurzbeschreibung | Via Wireless-Netzwerk Fotos in Laborqualität, Dokumente in Laserqualität und Webseiten drucken[p1]; flexibel und schnell in Farbe kopieren; bequem scannen: Mit diesem kostengünstigen, benutzerfreundlichen Gerät ist all dies möglich. Und noch eine Menge mehr! |
| Beschreibung | Drucken Sie über das kabellose Netzwerk[p1] Fotos in Labor-, Dokumente in Laserqualität und Webseiten, entdecken Sie die Vielseitigkeit schnellen Farbkopierens und einfachen Scannens – alles mit einem erschwinglichen und benutzerfreundlichen Gerät. Von den intuitiven Bedienelementen bis hin zum integrierten Farbdisplay – mit diesem kompakten All-in-One Gerät arbeiten Sie effizienter. Drucken Sie die schönsten Fotos ganz ohne PC – Speicherkarte einstecken genügt. Und dies sind nur einige der Einsatzmöglichkeiten |
| Garantie-Informationen | Garantie: Standard: 1 Jahr begrenzte Herstellergarantie auf die Hardware. Die genauen Garantie- und Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.\n |
| Druckqualität | |
|---|---|
| Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | 1200DPI |
| Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | < 4800DPI x 1200DPI colour ( @ select Photo papers & 1200DPI input) |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | < 8,9S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 5,3S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, Entwurfqualität) | >25s |
| Druckgeschw. (Farbfoto, Normal) | >49s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, Entwurfsqualität) auf Fotopapier | >25s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbbild, normale Qualität) auf Fotopapier | 49s |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4) | 30S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4) | < 23S./Min. |
| Drucktechnologie | |
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Zahl der Druckpatronen | 3pcs (1pcs each black, tri-color, optional photo, optional XL) |
| Druckköpfe | 3 (1 each black, tri-color, optional photo) |
| Druckfarben | 6 Black, cyan, magenta, yellow (optional: light cyan, light magenta) |
| Mitgelieferte Druckertreiber | PCL 3 driver for Windows and Mac |
| Druckersprachen (Standard) | HP PCL 3 GUI |
| Duplexdruckoptionen | None (not supported) |
| Kompatible Tintentypen | Dye-based (colour), pigment-based (black) |
| Scannen | |
| Maximale Scan-Abmessung | 215mm x 297mm |
| Farbscannen | Ja |
| Farbintensität | 48-bit |
| Scan-Typ | Flachbettscanner |
| Graustufen Niveaus | 256Graustufen |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbfoto 4x6) | < 48 sec |
| verbesserte Scan-Auflösung | 19200DPI |
| Optische Scan-Auflösung | 1200DPI |
| Scan-Auflösung (Hardware) | 1200x2400 |
| Scan-Eingangsmodi | Front-panel scan, HP Director, TWAIN |
| Kopieren | |
| Copy Auflösung (Schwarzer Text) | 1200DPI x 1200DPI |
| Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | Up to 7,7Kopien pro Minute cpm |
| Farbkopierer | Ja |
| Kopiergeschw. (normale Qualität, farbe, A4) | Up to 7,7Kopien pro Minute cpm |
| Kopierauflösung (farbige Texte und Grafiken) | 4800DPI x 1200DPI |
| Intelligente Kopierersoftwarefunktionen | Stand-alone copying: Fit to page, 100% (with software: Photo-size choices and Reduce/Enlarge) |
| Kopierer - Skalierung | 50 to 400% |
| Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | Up to 1200 X 1200 dpi |
| Kopierereinstellungen | Stand-alone copying: Fit to page, 100% (with software: Photo-size choices and Reduce/Enlarge) |
| Max. Kopiergeschw. (farbe, A4) | Up to 23Kopien pro Minute cpm |
| Max. Kopiergeschw. (schwarz, A4) | 30Kopien pro Minute |
| Copy-Geschwindigkeit (beste Qualität, farbe, A4) | Up to 0,7Kopien pro Minute cpm |
| Copy-Geschwindigkeit (beste Qualität, schwarz, A4) | Up to 0,7Kopien pro Minute cpm |
| Maximale Anzahl Kopien | 50Kopien |
| Papierbehandlung | |
| Medienformat, Fach 1 | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), (300 x 100 mm), (130 x 180 mm), (100 x 150 mm) |
| Unterstützte Medientypen | Paper (plain, inkjet, photo), envelopes, transparencies, labels, cards, the HP premium media, iron-on transfers, borderless media, panorama |
| empfohlenes Mediengewicht | 75 to 90 g/m2 |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Ausgabehandhabung | Sheetfed |
| Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Papierhandhabung Standard/Zufuhr | 100-sheet input tray |
| Maximale Kapazität für Kartenzuführung | 20 |
| Papierhandhabung Standard/Ausgabe | 50-sheet output tray |
| Fax | |
| Farbfaxfunktion | Nein |
| Automatische Wahlwiederholung | Nein |
| Faxweiterleitung unterstützt | Nein |
| Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
| Ausgabeleistung | |
| Max. Ausgabekapazität | Up to 50Blätter sheets |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50Blätter |
| Standardausgabekapazität für Transparentfolien | Up to 15Blätter sheets |
| Standardausgabekapazität für Briefumschläge | Up to 10Blätter envelopes |
| Standardausgabekapazität für Karten | Up to 10 cards |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 100Blätter |
| Standardpapierfächer | 1 |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | Up to 100Blätter sheets |
| Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | Nein |
| Maximale Kapazität der Papierzuführung für Etiketten | Up to 20 sheets |
| Standardzufuhrkapazität für Karten | Up to 20 cards |
| Max. Zufuhrkapazität für Briefumschläge | 10 |
| Standardzufuhrkapazität für Transparentfolien | Up to 20 sheets |
| Max. Zufuhrkapazität für 10x15cm Fotos | 20Blätter |
| Maximale Kapazität für Folien-Zuführung | 20Blätter |
| Eingang Kapazität für Umschläge (Primärbehälter) | Up to 10Blätter envelopes |
| Anzeige | |
| Monitor | 3.8cm LCD (color graphics) |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 32MB |
| Maximaler Hauptspeicher | 32GB MB |
| Medienformat | |
| Standardmedienformate | 77 x 127 to 215 x 610 mm |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 77 x 127 to 215 x 610 mm |
| Systemanforderung | |
| Mindestsystemvoraussetzungen | Windows® XP Home (SP1), Windows® XP Professional (SP1): Intel Pentium II, Celeron or compatible processor, 233 MHz or higher, 128 MB RAM, 800 MB hard disk space, CD-ROM, USB port, Internet Explorer 6 or higher; Windows Vista®: 800 MHz 32 or 64-bit processor, 512 MB RAM, 1.2 GB hard disk space, CD-ROM, USB port, Internet Explorer 6. Windows® 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Some features may not be available; |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows® XP Home and Professional (SP1); Windows Vista®; Windows® 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Some features may not be available; Mac OS X v 10.4; Mac OS X v 10.5; Mac OS X v 10.6; Linux (see http://) |
| Minumum System Anforderungen für Macintosh | Mac OS X v. 10.4, 10.5, 10.6; PowerPC G3, G4, G5 or Intel Core Processor; 256 MB RAM, 500 MB hard disk space |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfunktionen | Wireless 802.11g/b |
| Wireless-Technologien | 802.11g |
| Netzwerkfähig | Standard (built-in WiFi 802.11b/g) |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wireless 802.11g/b, memory card slots |
| Direkter Druck | Yes (memory cards) |
| PictBridge – Beschreibung | Nein |
| Weitere Anschlüsse | 1 USB, 4 Memory card slots |
| Optionale Konnektivität | None |
| Energieverwaltung | |
| Energieverbrauch | 70W watts maximum (active/Wprinting), 4,9W watts maximum (ready), 4,3W watts maximun sleep, 0,83W watts off |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 4,3W watts |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0,83W watts |
| Energieverbrauch, Standby | 21W watts |
| Schallleistungspegel | 5.6 B(A) (colour printing), 5.9 B(A) (black-and-white normal printing), 5.4 B(A) (colour copying), 5.7 B(A) (black-and-white copying), 3.3 B(A) (idle) |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Energiebedarf | Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Klimabedingungen | |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15°C-35°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15%-80% |
| Bereich für Betriebstemperatur | 59°F - 90°F 41°F - 104°F |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 15 to 85% RH |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 20%-80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40°C-60°C |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 5°C - 40°C |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 434mm x 290mm x 162mm |
| Gewicht | 5,06g kg |
| Max. Abmessungen (B x T x H) | 434mm x 587mm x 162mm |
| Mediengewichte nach Papierlaufweg | A4: 70 to 90 g/m², HP envelopes: 70 to 90 g/m², HP cards: up to 200 g/m², HP photo paper: up to 280 g/m² |
| Speichermedien | |
| Kompatible Speicherkarten | Memory Stick®, Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card |
| Sicherheit | |
| Sicherheit | IEC 950-compliant, EU LVD and EN 60950 compliant, NEMKO GS approved, certified by Canada CSA, China CCC approved, Taiwan BSMI, HP DOC |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), CE (European Union), C-tick (Australia and New Zealand), VCCI (Japan), BSMI (Taiwan), CCC S&E (China), MIC (Korea) |
| Verpacken | |
| Ladeplatte Gewicht | 567kg |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 470mm x 196mm x 334mm |
| Menge je Palette | 84pcs |
| Paketgewicht | 6,48g kg |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1219mm x 1016mm x 2472mm |
| Technische Details | |
| Gebündelte Software | HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing |
| Ruftonunterscheidung unterstützt | Nein |
| Randloser Druck | Yes (up to panorama, A4 and more) |
| TWAIN-Version | Mac: Version 1.8; Windows®: Version 1.9 |
| Mobilteil | Nein |
| Druckqualität, vertikale Ausrichtungsgenauigkeit | +/- 0.0508 mm +/- 0.0002 in |
| Mediengewicht | US letter: 16lbs to 24lbs lb; legal: 20lbs to 24lbs lb; envelopes: 20lbs to 24lbs lb; cards: up to 110lbs lb index maximum; photo: up to 75lbs lb |
| Copy-Geschwindigkeit (US-Letter, farbe) | Up to 7,7Kopien pro Minute cpm |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 46,99 cm (18,5") x 19,61 cm (7,72") x 33,4 cm (13,15") |
| Produktgröße offen | 43,41 cm (17,09") x 58,7 cm (23,11") x 16,21 cm (6,38") |
| Größe | 43,41 cm (17,09") x 29,01 cm (11,42") x 16,21 cm (6,38") |
| Ladeplatte Gewicht | 1250lbs lb |
| Gewicht | 11.16 lb |
| Geräuschemission (in Betrieb, Kopieren oder Scannen) | 5.6 B(A) (color printing), 5.9 B(A) (black-and-white normal printing), 5.4 B(A) (color copying), 5.7 B(A) (black-and-white copying), 3.3 B(A) (idle) |
| Drahtlose Option Typ | Standard, wireless 802.11g |
| Scan-Geschwindigkeit im Vorbetrachtungmodus | Up to 13 sec |
| Scan-Geschwindigkeit (OCR, A4) | < 22 sec |
| Lagenanzahl auf Palette | 7 |
| Anzahl Kartons auf Palette | 12 |
| Ausgabedateiformat | JPEG |
| Fotohandy unterstützt | Nein |
| Enstpricht Blauem Engel | Nein |
| Erweiterbarkeit | None |
| 24 in | |
| Funktionen | Print, copy, scan |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Automatischer Papiersensor | Ja |
| Technische Eigenschaften | Wireless, 3.8 cm colour display, memory card slots for direct printing. HP Vivera 4-ink colour; optional high-capacity cartridges, optional 6-ink (not included). Versatile everyday wireless photo and document printing, scanning and copying. Flatbed scanning with 1200 x 2400 dpi resolution, 48-bit colour. HP Smart Web Printing (requires IE 6.0), automatic paper sensor. Borderless printing: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 10 x 30 cm, A4, large panorama. Print/copy up to 30 ppm black, 23 ppm colour. |
| Bereich für Bildskalierung/-vergrößerung | 50 to 400% |
| Faxabruf unterstützt | Nein |
| 121,92 cm (48") x 101,6 cm (40") x 246,38 cm (97") | |
| Maximum scan area | 21,59 cm (8,5") x 29,72 cm (11,7") |
| Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | Up to 1000Seiten pro Monat pages |
| Max. Druckvolumen | Up to 1000Seiten pro Monat pages |
| Schallldruckpegel | 42dB dB(A) (colour printing), 46dB dB(A) (black & white normal printing), 41dB dB(A) (colour copying), 45dB dB(A) (black & white copying), 21dB dB(A) (idle) |
| Standardzufuhrkapazität (Legal) | Up to 100 sheets |
| Maximale Ausgabeleistung für Transparente | Up to 15Blätter sheets |
| Maximale Ausgabeleistung für Umschläge | Up to 10Blätter envelopes |
| Maximale Ausgabeleistung für Karten | Up to 10Blätter cards |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurfqualität, US Brief) | < 30S./Min. cpm |
| Print speed (color, normal quality, US letter) | < 5,3S./Min. |
| Druck-Geschwindigkeit (schwarz, normal, US letter) | < 8,9S./Min. |
| Kopiergeschwindigkeit Farbe (optimal, Letter) | Up to 0.7 cpm |
| Kopiergeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, Letter) | Up to 30 cpm |
© Icecat.biz