| Hersteller | HP |
| Name | LaserJet M5025 MFP |
| EAN/UPC | 0882780575400 882780575400 8827805754004 |
| Kurzbeschreibung | HP LaserJet M5025MFP |
| Garantie-Informationen | Garantie: 1 Jahr Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service (Hardware) und Support über Telefon und Internet (regional unterschiedlich)\n |
| Druckqualität | |
|---|---|
| Farbe | Nein |
| Druckqualität (Schwarz, Entwurfqualität) | 600DPI x 600DPI |
| Druckqualität (Schwarz, Normal) | 600DPI x 600DPI |
| Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | 1200DPI x 1200DPI |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 25S./Min. |
| Aufwärmzeit | 158s |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 10s |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4) | 25S./Min. |
| Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | 25S./Min. |
| Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A3) | < 13S./Min. |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A3) | < 13S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | < 13S./Min. |
| Drucktechnologie | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Zahl der Druckpatronen | 1pcs |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenrand Kopfzeile (A4) | 2mm |
| Druckrand unten (A4) | 2mm |
| Seitenrand links (A4) | 2mm |
| Druckrand rechts (A4) | 2mm |
| Scannen | |
| Maximale Scan-Abmessung | 297mm x 420mm |
| Farbintensität | 30-bit |
| Scan-Typ | Flachbettscanner |
| Integrierte Scanner | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 600DPI |
| Graustufen Niveaus | 256Graustufen |
| verbesserte Scan-Auflösung | 600DPI |
| Scan-Geschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität) | 25 ppm |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe, normale Qualität) | 13.2 ppm |
| Minimales Scan-Format | No minimum |
| Kopieren | |
| Copy Auflösung (Schwarzer Text) | 600DPI x 600DPI |
| Copying | Ja |
| Unterer Kopierrand | 6 |
| Oberer Kopierrand | 6 |
| Rechter Kopierrand | 5 |
| Linker Kopierrand | 5 |
| Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | 600 x 600 dpi |
| Kopierer - Skalierung | 25 - 400% |
| Maximale Anzahl Kopien | 1000Kopien |
| Max. Kopiergeschw. (schwarz, A4) | 25Kopien pro Minute |
| Copy-Geschwindigkeit (beste Qualität, schwarz, A4) | 25Kopien pro Minute |
| Papierbehandlung | |
| Automatische Dokumentzufuhr: unterstützte Medientype und -kapazität | 50 |
| Medientyp und Kapazität, Fach 2 | 250 |
| Medientyp und Kapazität, Fach 3 | 250 |
| Fax | |
| Integrierte Telefax | Nein |
| Farbfaxfunktion | Optional |
| Ausgabeleistung | |
| Max. Ausgabekapazität | 250Blätter |
| Standardausgabekapazität für Transparentfolien | 200Blätter |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250Blätter |
| Standardausgabekapazität für Briefumschläge | 25Blätter |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 2100Blätter |
| Standardpapierfächer | 3 |
| Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | 50Blätter |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 600Blätter |
| Eingang Kapazität für Umschläge (Primärbehälter) | 10Blätter |
| Prozessor | |
| Taktrate Prozessor | 460MHz |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 256MB |
| Maximaler Hauptspeicher | 0,5GB |
| Medienformat | |
| Maximale Druckgröße | 307.9 x 465.9 mm |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4,A5, A3 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B4, B5 |
| Standardmedienformate | A4, B4, B5, A5, A3 |
| Von Duplex unterstützte Mediengröße | A3, A4 (L), A5, B4, B5 |
| Systemanforderung | |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Mac OS X v 10.2 +; Windows Vista |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Konnektivität | |
| Weitere Anschlüsse | 1x USB, 1x LAN, 1x EIO, 1x FIH |
| Energieverwaltung | |
| Energieverbrauch (Betrieb) | 1265W |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 24W |
| Energiebedarf | 115 - 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 amp; 220 - 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 amp |
| Klimabedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 13°C - 38°C |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 15°C - 35°C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75 |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20% - 80% |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 20% - 80% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15°C - 35°C |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 610mm x 571mm x 584mm |
| Gewicht | 55kg |
| Laufwerk | |
| Festplattenkapazität | 40GB |
| Verpacken | |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 766mm x 721mm x 852mm |
| Menge je Palette | 1pcs |
| Paketgewicht | 61,1kg |
| Ladeplatte Gewicht | 61,1kg |
| Paletten Größe (B x T x H) | 766mm x 721mm x 852mm |
| Media weight | |
| Mediengewicht (Behälter 1) | 60 - 199 g/m² |
| Mediengewicht, Fach 2 | 60 - 120 g/m² |
| Medien Gewicht, automatische Dokumentzufuhr | 60 - 120 g/m² |
| Mediengewicht, Fach 3 | 60 - 120 g/m² |
| Technische Details | |
| Größe | 60,96 cm (24") x 57,15 cm (22,5") x 58,42 cm (23") |
| Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | 125000Seiten pro Monat |
| Max. Druckvolumen | 200000Seiten pro Monat |
| Schallldruckpegel | 56dB |
| Lagenanzahl auf Palette | 6 |
| Sicherheitsmanagement - Beschreibung | Private print, HP Secure Storage Erase, HP Jetdirect (802.1x) for wired networks, SNMPv3 and HTTPS, and Secure IPP (IPP-S) and IPsec |
| Digital Sending – Standardfunktionen | send-to-e-mail |
| Letter, legal, ledger, A4, A5, A3 | |
| Scanner-Dateiformate | PDF, JPG, TIFF, MTIFF |
| Höhe bei Betrieb | 3100m |
| 138 x 432 | |
| Menge in Versandkarton (klein) | 60pcs |
| Drahtlose Option Typ | Optional, enabled with purchase of a hardware accessory |
| 5.4 x 17 | |
© Icecat.biz