| Hersteller | HP |
| Name | Photosmart Plus All-in-One Printer - B209a |
| Druckqualität | |
|---|---|
| Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | < 4800DPI x 1200DPI color ( on selected photo papers & 1200DPI input) |
| Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | < 600DPI |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | < 15S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | < 11S./Min. ppm |
| Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | < 2,5S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, Entwurfsqualität) auf Fotopapier | >16s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, beste Qualität) auf Fotopapier | >52s |
| Druckgeschw. (Farbfoto, Normal) | >28s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbbild, normale Qualität) auf Fotopapier | >28s |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4) | 30S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4) | 2S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4) | 28S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbbild, beste Qualität) | >52s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, Entwurfqualität) | >16s |
| Drucktechnologie | |
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Zahl der Druckpatronen | 4pcs |
| Druckköpfe | 2 (1 black; 1 cyan, magenta, yellow) |
| Druckfarben | 4 Black; cyan; magenta; yellow |
| Kompatible Tintentypen | Dye-based; pigment-based |
| Duplexdruckoptionen | Manual (driver support provided) |
| Mitgelieferte Druckertreiber | PCL 3 GUI |
| Druckersprachen (Standard) | HP PCL 3 GUI |
| Scannen | |
| Maximale Scan-Abmessung | A4 / Letter (216mm x 297mm) |
| Farbscannen | Ja |
| Farbintensität | 48-bit |
| Scan-Typ | Flachbettscanner |
| Optische Scan-Auflösung | 1200DPI |
| Graustufen Niveaus | 65536Graustufen |
| verbesserte Scan-Auflösung | < 19,200DPI |
| Scan-Auflösung (Hardware) | 1200x2400 |
| Scantechnologie | Contact Image Sensor (CIS) |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbfoto 4x6) | <21 sec |
| Scannerfunktionen | Scan Functional Keys on Control Panel |
| Scan-Eingangsmodi | Front Panel scan, HP Photosmart software |
| Kopieren | |
| Copy Auflösung (Schwarzer Text) | 600DPI |
| Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | Up to 9,5Kopien pro Minute cpm |
| Farbkopierer | Ja |
| Kopiergeschw. (normale Qualität, farbe, A4) | Up to 10Kopien pro Minute cpm |
| Kopierer - Skalierung | 50 to 400% |
| Maximale Anzahl Kopien | 50Kopien |
| Copy-Geschwindigkeit (beste Qualität, schwarz, A4) | Up to 0,7Kopien pro Minute cpm |
| Kopierauflösung (farbige Texte und Grafiken) | 600DPI |
| Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | Up to 600 dpi |
| Max. Kopiergeschw. (farbe, A4) | Up to 28Kopien pro Minute cpm |
| Max. Kopiergeschw. (schwarz, A4) | 30Kopien pro Minute |
| Copy-Geschwindigkeit (beste Qualität, farbe, A4) | Up to 0,7Kopien pro Minute cpm |
| Papierbehandlung | |
| Unterstützte Medientypen | Paper (plain, inkjet, photo); transparencies; envelopes; labels; cards (index, greeting) |
| Medienformat, Fach 1 | A4; A5; A6; B5; B6; B7; C5; C6; 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Yes, 15 |
| Maximale Kapazität für Kartenzuführung | Up to 60 cards |
| Ausgabehandhabung | Sheet feed |
| Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 1 plus automated 5 x 7-in photo tray |
| Papierhandhabung Standard/Zufuhr | 125-sheet input tray; 20-sheet photo tray |
| Papierhandhabung Standard/Ausgabe | 50-sheet output tray |
| empfohlenes Mediengewicht | 60 to 90 g/m² |
| Fax | |
| Konformität mit Telekommunikationsstandards (Faxfunktionalität) | EN 300 328 V1.7.1: 2006-05 |
| Ausgabeleistung | |
| Max. Ausgabekapazität | Up to 50Blätter sheets |
| Standardausgabekapazität für Transparentfolien | Up to 25Blätter sheets |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | Up to 50Blätter sheets |
| Standardausgabekapazität für Karten | Up to 25 cards |
| Standardausgabekapazität für Briefumschläge | Up to 15Blätter envelopes |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | Up to 125Blätter sheets |
| Standardpapierfächer | 1 plus automated 5 x 7-in photo tray |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 125Blätter |
| Standardzufuhrkapazität für Karten | Up to 40 cards |
| Max. Zufuhrkapazität für Briefumschläge | Up to 15 |
| Maximale Kapazität der Papierzuführung für Etiketten | Up to 40 sheets |
| Max. Zufuhrkapazität für 10x15cm Fotos | Up to 60Blätter sheets |
| Standardzufuhrkapazität für Transparentfolien | Up to 40 sheets |
| Eingang Kapazität für Umschläge (Primärbehälter) | Up to 15Blätter |
| Maximale Kapazität für Folien-Zuführung | Up to 40Blätter sheets |
| Anzeige | |
| Monitor | 6,07 cm (2,39") touchscreen (resistive) LCD (color graphics) with Magic Frame |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 64MB MB |
| Maximaler Hauptspeicher | 64GB MB |
| Medienformat | |
| Standardmedienformate | Main tray: A4, A5, A6, B5, B6, B7, C5, C6, B5 (JIS), B6 (JIS), B7 (JIS); photo tray: 100 x 148 mm, A6, B6, B7, C6, B7 (JIS) |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Photo tray: 9 x 13 to 13 x 18 cm; main tray: 8 x 13 to 22 x 36 cm Photo tray: 3.5 x 5 to 5 x 7 in; main tray: 3 x 5 to 8.5 x 14 in |
| Systemanforderung | |
| Mindestsystemvoraussetzungen | Windows XP* (SP1) or higher; any Intel Pentium II, Celeron or compatible processor; 233 MHz or higher; 128 MB RAM (256 MB or higher recommended), 800 MB hard disk space, Internet Explorer 6 or higher, USB port; Windows Vista(R): 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (64) processor, 512 MB RAM, 920 MB hard disk space, Internet Explorer, USB port; Windows 7 ready. For more information go to http:///go/windows7. Some features may not be available. *Windows XP Professional x64 not supported |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Vista (R) (32 and 64-bit); Windows XP (SP1 or higher [32-bit]); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 |
| Minumum System Anforderungen für Macintosh | Mac OS X v 10.4, v 10.5 or v 10.6; Power PC G3, G4, G5 or Intel Core processor; 256 MB RAM; 500 MB available hard disk space; CD ROM; USB port |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfunktionen | Bluetooth via USB Dongle, Wireless 802.11g/b |
| Wireless-Technologien | 802.11b/g; Bluetooth (optional) |
| Netzwerkfähig | Standard (built-in WiFi 802.11b/g) |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | 1 USB; 1 PictBridge; 1 Wireless 802.11g/b |
| Direkter Druck | Yes (memory cards, PictBridge cameras) |
| PictBridge – Beschreibung | Yes Direct Photo printing from PictBridge enabled cameras |
| Weitere Anschlüsse | 1 USB; 1 PictBridge |
| Optionale Konnektivität | HP bt500 Printer Adapter with Bluetooth Wireless Technology |
| Energieverwaltung | |
| Energiebedarf | Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Schallleistungspegel | 6.7 B(A) (printing at 16 ppm) |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 2,6W watts |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0,4W |
| Energieverbrauch, Standby | 13W watts average |
| Energieverbrauch | 4,5W watts 27W watts maximum |
| Klimabedingungen | |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 to 75% RH, non-condensing |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40°C-140º F -40°C-60°C |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15°C-32°C |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5% to 90%% RH, non-condensing |
| Bereich für Betriebstemperatur | 59°F - 90°F 41°F - 104°F |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 5°C - 40°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15%-80% |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 452mm x 407mm x 206mm mm |
| Gewicht | 7,2kg |
| Max. Abmessungen (B x T x H) | 452mm x 524mm x 440mm mm |
| Mediengewichte nach Papierlaufweg | Main tray: 60 to 280 g/m²; photo tray: 200 to 280 g/m² |
| Speichermedien | |
| Kompatible Speicherkarten | Memory Stick; Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard; Secure Digital High Capacity Card; xD-Picture Card |
| Sicherheit | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | US/Canada-CFR 47 Part 15 subpart b; EU/EMEA-CISPR22: 2005/EN55022: 2006+A1: 2007 Class B, CISPR24: 1997+A1: 2001 + A2: 2002/EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, IEC61000-3-2: 2000 A1: 2000+A2: 2005/EN61000-3-2: 2000+A2: 2005, IEC61000-3-3: 1994+A1: 2001+ A2: 2005/EN61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005/EN 301 489-1 V1.6.1: 2005, EN301 489-17 V1.2.1: 2002. Power supply: EU EMC Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the R&TTE Directive 1999/5/EC and European Council Recommendation 1999/519/EC on the limitation of Electromagnetic fields to the general public. |
| Sicherheit | IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001 compliant, EU LVD 2006/95/EC, IEC 60825-1: 1993+A1; 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994: Class 1 for LEDs, US/Canada CSA60950-1 first edition/UL60950-1 first edition and CSA listed. Power supply: Nemko CB Certificate, EU LVD Directive, US/Canada UL listed |
| Verpacken | |
| Menge je Palette | 32pcs |
| Paketgewicht | 7,20g kg |
| Ladeplatte Gewicht | 252kg |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200mm x 1000mm x 2015mm mm |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 500mm x 283mm x 469mm mm |
| Technische Details | |
| Gebündelte Software | Windows Live Photo Gallery |
| Mediengewicht | Main tray: 16lbs to 75lbs lb bond; photo tray: 53lbs to 75lbs lb bond |
| Randloser Druck | Yes (up to 8.5 x 11 in, 216 x 279 mm) |
| TWAIN-Version | Version 1.9 |
| Produktgröße offen | 45,21 cm (17,8") x 52,32 cm (20,6") x 43,69 cm (17,2") |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 50,04 cm (19,7") x 28,45 cm (11,2") x 46,99 cm (18,5") |
| Copy-Geschwindigkeit (US-Letter, farbe) | Up to 9,5Kopien pro Minute cpm |
| Größe | 45,21 cm (17,8") x 40,64 cm (16") x 20,57 cm (8,1") |
| Druckqualität, vertikale Ausrichtungsgenauigkeit | +/- 0.1524 mm +/- 0.006 in |
| Maximale Ausgabeleistung für Karten | Up to 25Blätter cards |
| Maximale Ausgabeleistung für Umschläge | Up to 15Blätter envelopes |
| Maximale Ausgabeleistung für Transparente | Up to 25Blätter sheets |
| Standardzufuhrkapazität (Legal) | Up to 125 sheets |
| Schallldruckpegel | 54dB dB(A) (printing @ 16dB ppm) |
| Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | Printer: up to 2500Seiten pro Monat pages; copier: up to 1250Seiten pro Monat pages |
| Max. Druckvolumen | Printer: up to 2500Seiten pro Monat pages; copier: up to 1250Seiten pro Monat pages |
| Maximum scan area | 21,59 cm (8,5") x 29,72 cm (11,7") |
| 120,14 cm (47,3") x 100,08 cm (39,4") x 201,42 cm (79,3") | |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Intelligente Druckersoftwarefunktionen | Manual/automatic duplex printing; Booklet printing; N-up printing; Paper saving shortcuts; Watermarks; Supports a variety of paper sizes and types; Quick forms (Sudoku) |
| Bereich für Bildskalierung/-vergrößerung | 25 to 400% in 1% increments |
| Automatischer Papiersensor | Nein |
| Funktionen | Print; copy; scan |
| Enstpricht Blauem Engel | Nein |
| Fotohandy unterstützt | Direct photo printing from camera phones included Bluetooth Yes |
| Ausgabedateiformat | JPEG (EXIF); TIF |
| 14 in | |
| Anzahl Kartons auf Palette | 8 |
| Lagenanzahl auf Palette | 4 |
| Druckkopfdüsen | 2736 |
| Scan-Geschwindigkeit im Vorbetrachtungmodus | Up to 12 sec |
| Drahtlose Option Typ | Yes, embedded |
| Geräuschemission (in Betrieb, Kopieren oder Scannen) | 6.0 B(A) |
| Ladeplatte Gewicht | 554lbs lb |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurfqualität, US Brief) | < 30S./Min. ppm |
| Print speed (color, normal quality, US letter) | < 11S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, volle Farbe, Entwurfqualität, A4) | < 1S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (optimal, Letter) | < 2 ppm |
| Druck-Geschwindigkeit (schwarz, normal, US letter) | < 15S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, volle Farbe, normale Qualität, A4) | >65s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Ganzseitig Farbe, Optimale Qualität, A4) | >65s |
| Kopiergeschwindigkeit Farbe (optimal, Letter) | Up to 0.7 cpm |
| Gewicht | 19.62 lb |
| Kopiergeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, Letter) | Up to 30 cpm |
© Icecat.biz