| Hersteller | HP |
| Name | Color LaserJet CM3530fs Multifunction Printer |
| Druckqualität | |
|---|---|
| Sparbetrieb | Return to Powersave mode after each print job due to Instant-on Fuser Technology (saves electricity), automatic two-sided printing and N-up printing (saves paper) |
| Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | 1200x600 |
| Druckqualität (Schwarz, Normal) | 600DPI x 600DPI |
| Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | 1200DPI x 600DPI |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 30S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 30S./Min. |
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | < 12,5s (@ ready) |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | < 11,3s (@ ready) |
| Drucktechnologie | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Drucktechnologie - Auflösung | ImageREt 3600DPI |
| Druckersprachen (Standard) | HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript level 3 emulation, direct PDF printing v 1.4 |
| Duplexdruckoptionen | Automatic (standard) |
| Druckerverwaltung | HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care (Neither is shipped in box) |
| Scannen | |
| Maximale Scan-Abmessung | Legal (216mm x 356mm) |
| Farbscannen | Ja |
| Scan-Typ | Flachbettscanner |
| Optische Scan-Auflösung | 600DPI |
| Graustufen Niveaus | 300Graustufen x 300Graustufen dpi (400Graustufen x 400Graustufen dpi for Received faxes only) |
| Scan-Geschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität) | Up to 30 ppm |
| Minimales Scan-Format | 14.8 x 21 cm |
| Kopieren | |
| Copy Auflösung (Schwarzer Text) | 600DPI |
| Max. Kopiergeschw. (farbe, A4) | 30Kopien pro Minute |
| Copy-Geschwindigkeit (beste Qualität, schwarz, A4) | Up to 30Kopien pro Minute cpm |
| Copy-Geschwindigkeit (beste Qualität, farbe, A4) | Up to 30Kopien pro Minute cpm |
| Kopierauflösung (farbige Texte und Grafiken) | 600DPI x 600DPI |
| Kopierer - Skalierung | 25 to 400% |
| Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | Up to 600 x 600 dpi |
| Max. Kopiergeschw. (schwarz, A4) | 30Kopien pro Minute |
| Maximale Anzahl Kopien | 999Kopien |
| Papierbehandlung | |
| Automatische Dokumentzufuhr: unterstützte Medientype und -kapazität | sheets: 50 |
| Medienformat, Fach 1 | A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), A6, double postcard (JIS), 16K; envelopes (No. 9, No. 10, Monarch, C5, C6, DL, B5); letter, legal, executive, statement; 98.4 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Unterstützte Medientypen | Paper (plain, preprinted, letterhead, prepunched, bond, recycled, colour, light, intermediate, heavy, extra heavy, rough, glossy, heavy glossy, tough), transparencies, labels, envelopes, card stock A4, A5, letter, legal, custom |
| empfohlenes Mediengewicht | 60 to 220; ADF: 60 to 105 |
| Ausgabehandhabung | Sheetfed |
| Papierhandhabung optional/Zufuhr | Optional third 500-sheet paper and heavy media tray |
| Papierhandhabung optional/Ausgabe | None |
| Papierhandhabung Standard/Zufuhr | 100-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray, 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF), automatic two-sided printing and copying, optional third 500-sheet paper and heavy media tray; 250-sheet face-down output bin |
| Papierhandhabung Standard/Ausgabe | 250-sheet face-down output bin |
| Medientyp und Kapazität, Fach 3 | sheets: 500 (optional) |
| Medientyp und Kapazität, Fach 2 | sheets: 250 |
| Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Fax | |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | Up to 100 numbers (each with 100 destinations) |
| Farbfaxfunktion | Ja |
| Modem | 33.6 kbps |
| Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
| Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
| Faxauflösung (schwarzweiß, standard) | 200 x 100 dpi |
| Faxauflösung (schwarzweiß, superfein) | Up to 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi for Received faxes only) |
| Ausgabeleistung | |
| Max. Ausgabekapazität | 250Blätter |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250Blätter |
| Standardausgabekapazität für Transparentfolien | 15Blätter |
| Standardausgabekapazität für Briefumschläge | 10Blätter |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 850Blätter sheets: 100Blätter, envelopes: 10Blätter, transparencies: 10Blätter mm stack |
| Standardpapierfächer | 2 |
| Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | Standard, 50Blätter |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 350Blätter |
| Max. Zufuhrkapazität für Briefumschläge | Up to 10 envelopes |
| Papierhandhabung | 100-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray, 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF), automatic two-sided printing and copying, optional third 500-sheet paper and heavy media tray; 250-sheet face-down output bin, convienience stapler (manual) |
| Prozessor | |
| Taktrate Prozessor | 515MHz |
| Speicher | |
| Maximaler Hauptspeicher | 1GB |
| Speichererweiterung | <1GB @ 1GB available DIMM |
| Medienformat | |
| Maximale Druckgröße | 207.4 x 347.1 mm |
| Standardmedienformate | Multipurpose tray: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), A6, postcard (JIS), 16K, envelopes (C5, C6, DL, B5); tray 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K; tray 3: A4, A5, B5 (JIS), 16K; automatic two-sided printing unit: A4, A5, B5 (JIS), 16K |
| Medienformat, Fach 2 | A4, A5, B5 (JIS), 16K; letter, executive; 148 x 210 mm to 216 x 297 mm |
| Von Duplex unterstützte Mediengröße | A4, A5, B5 (JIS), 16K |
| Medienformat, Fach 3 | A4, A5, B5 (JIS), 16K; letter, legal, executive; 148 x 210 mm to 216 x 356 mm (optional) |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Multipurpose tray: 98.4 x 148 mm to 216 x 356 mm; tray 2: 148 x 210 mm to 216 x 297 mm; optional tray 3: 148 x 152 mm to 210 x 356 mm |
| Systemanforderung | |
| Mindestsystemvoraussetzungen | Microsoft® Windows® XP: 333-MHz processor with 128 MB RAM; Windows® Server 2003: 550-MHz processor with 128 MB RAM; Windows Vista®: 800-MHz processor with 512 MB RAM; Windows® Server 2008: 1-GHz processor (x86) or 1.4-GHz processor (x64) with 512 MB RAM; all Windows operating systems also have the following requirements: A CD-ROM, DVD drive, or Internet connection with which to install the printing-system software; a dedicated USB 1.1 or USB 2.0 connectivity port, or network connection, to communicate with the product; and at least 20 MB of available hard disk space |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 |
| Minumum System Anforderungen für Macintosh | Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; PowerPC G3, G4, G5 or Intel® Core processor; 256 MB RAM; 160 MB of free hard disk space; |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | FIH port, open EIO slot, one external USB host port, one Hi-Speed USB 2.0 device port, two additional internal USB ports, fax port, HP Jetdirect Fast Gigabit print server |
| Weitere Anschlüsse | 1 FIH port, 1 open EIO slot, 1 external USB host port, 1 Hi-Speed USB 2.0 device port, 2 additional internal USB ports, 1 fax port, 1 HP Jetdirect Gigabit Ethernet print server, 1 hardware integration pocket on control panel |
| Optionale Konnektivität | HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet Print Server J7997G, HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec Print Server J7961G, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Print Server J7934G, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Print Server, HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 Print Server, HP 1284B Parallel Card J7972G |
| Energieverwaltung | |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0,84W watts |
| Energieverbrauch | 87,4W watts 652W watts maximum (active/Wprinting); 666W watts maximum (active/Wcopy or scan); 72,2W watts maximum (Sleep 1W), 18,1W watts maximum (Sleep 2W); 87,4W watts maximum (ready); 0,84W watts maximum (off); Typical Electricity Consumption (TEC): 6,070W kWh/WWeek* |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 72,2W watts (Sleep 1W), 18,1W watts (Sleep 2W) |
| Energieverbrauch, Standby | 652W watts |
| Schallleistungspegel | 6.8 B(A) (active, printing), 7.0 B(A) (active, copying with ADF running), 4.8 B(A) (ready) |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Energiebedarf | Input voltage 115 to 127 V ac (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); input voltage 220 to 240 V ac (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) |
| Klimabedingungen | |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 to 60% RH |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10%-70% |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10%-90% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15°C - 27°C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0°C-35°C |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 10°C - 30°C |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 543mm x 519mm x 560.5mm |
| Gewicht | 48,4g kg |
| Mediengewichte nach Papierlaufweg | Multipurpose tray 1: plain paper: 60 to 216 g/m2, glossy paper: 105 to 220 g/m2; tray 2: plain paper: 60 to 163 g/m2; glossy paper: 105 to 220 g/m2; optional tray 3: plain paper: 60 to 176 g/m2, glossy paper: 105 to 220 g/m2; automatic two-sided printing unit: plain paper: 60 to 163 g/m2, glossy paper: 105 to 220 g/m2 |
| Laufwerk | |
| Festplattenkapazität | , 80GB HP high-performance embedded hard disk |
| Sicherheit | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3:1995+A1, EN 55024:1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
| Sicherheit | IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (US/Canada), GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE Marking (Europe); other safety approvals as required by individual countries |
| Verpacken | |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 813mm x 661mm x 875mm |
| Paketgewicht | 64kg |
| Media weight | |
| Mediengewicht (Behälter 1) | Plain paper: 60 to 216 g/m²; glossy paper: 105 to 220 g/m² |
| Medien Gewicht, automatische Dokumentzufuhr | 60 to 105 g/m² |
| Mediengewicht, Fach 3 | Plain paper: 60 to 176 g/m²; glossy paper: 105 to 220 g/m² |
| Mediengewicht, Fach 2 | Plain paper: 60 to 163 g/m²; glossy paper: 105 to 220 g/m² |
| Technische Details | |
| Gebündelte Software | Microsoft® Windows® Installer (Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Windows Vista® and Server 2008), x86 and x64, Mac Installer (OS X v10.3, v10.4, v10.5), HP PCL 6 Universal Printer Driver and HP Universal PostScript Printer level 3 drivers for Microsoft® Windows®; Macintosh: HP Postscript 3 driver software (v 4.3.1) and HP Printer Utility for Mac OS X |
| Geräuschemission (in Betrieb, Kopieren oder Scannen) | 7.0 B(A) (copying with ADF running) |
| Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | As fast as 11.3 |
| Bedienfeld | 20.6 cm (8.1 inch) touchscreen colour LCD graphical display, job control buttons, numeric keypad, LED status lights, Hardware Integration Pocket |
| Scanner-Dateiformate | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF PDF, JPG, TIFF, MTIFF |
| Treiberaktualisierungen | Recent printer drivers and software for all supported operating systems are available at http:///support/cljcm3530mfp |
| Schriftarten | 80 HP font set (plus Greek, Hebrew, Cyrillic, Arabic) |
| Funktionen | Print, copy, scan, black/white fax, send-to-functionality |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Digital Sending – Standardfunktionen | Embedded scan to e-mail, send to network folder, LDAP |
| Max. Druckvolumen | Up to 75000Seiten pro Monat pages 2000Seiten pro Monat to 6000Seiten pro Monat |
| Schallldruckpegel | 55dB dB(A) (active, copy + ADF running), 53dB dB(A) (active, printing),34dB dB(A) (ready) |
| Maximales Scanformat (ADF) | 216 x 356 |
| Optionale Funktionen | Optional via HP Digital Sending Software (HP DSS), secondary e-mail, send to folder, send to workflow, send to printer, authentication, digital fax (send to LAN, Internet) |
© Icecat.biz