| Hersteller | HP |
| Name | Color LaserJet CP3525x |
| EAN/UPC | 0883585892198 |
| Kurzbeschreibung | LaserJet Color CP3525X 512 MB, 30 ppm, DIN A4,USB 2.0 10/100 Netz,Duplex, |
| Druckqualität | |
|---|---|
| Farbe | Ja |
| Maximale Auflösung | 600DPI x 1200DPI |
| Druckqualität (Schwarz, Normal) | 600DPI x 600DPI |
| Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | 1200DPI x 600DPI |
| Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | 1200DPI x 600DPI |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 30S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 30S./Min. |
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | As fast as 11s (@ "ready") |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | As fast as 11s (@ "ready") |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4) | 30S./Min. |
| Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | 30S./Min. |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 512MB |
| Speichersteckplätze | 1 x DDR2-SDRAM 200-pin SODIMM slot |
| Maximaler Hauptspeicher | 1GB |
| Speichererweiterung | 1GB |
| Speichertechnologie | NANDFlash, DDR2 SDRAM |
| Prozessor | |
| Prozessor | Motorola Coldfire V5x |
| Taktrate Prozessor | 515MHz |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Zahl der Druckpatronen | 4pcs |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 850Blätter |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 350Blätter |
| Standardpapierfächer | 3 |
| Eingang Kapazität für Umschläge (Primärbehälter) | 10Blätter |
| Ausgabeleistung | |
| Max. Ausgabekapazität | 250Blätter |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250Blätter |
| Standardausgabekapazität für Transparentfolien | 100Blätter |
| Max. Druckvolumen | 75000Seiten pro Monat |
| Medienformat | |
| Envelopes sizes | B5, C5, DL |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 (JIS) |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5 |
| Von Duplex unterstützte Mediengröße | A4, A5, B5 (JIS) |
| Media types | |
| Normalpapier | Ja |
| Bond paper | Ja |
| Recycling papier | Ja |
| Umschläge | Ja |
| Etiketten | Ja |
| OHP-Folien | Ja |
| Card stock | Ja |
| Glanzpapier | Ja |
| Papierbehandlung | |
| Maximale Druckgröße | 207.4 x 347.1 mm |
| Papierhandhabung | 100-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray, Optional 500-sheet input tray, 250-sheet top output bin |
| Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Media weight | |
| Mediengewicht (Behälter 1) | 60 - 216 g/m2 |
| empfohlenes Mediengewicht | 60 to 220 |
| Drucktechnologie | |
| Duplex printing | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Druckrand unten (A4) | 2mm |
| Seitenrand links (A4) | 2mm |
| Druckrand rechts (A4) | 2mm |
| Seitenrand Kopfzeile (A4) | 2mm |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | 10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0 |
| Weitere Anschlüsse | 1 USB-B, 1 10/100/1000 Base-T Ethernet |
| Optionale Konnektivität | 802.11b/g |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Systemanforderung | |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000; Windows XP Professional; Windows Vista(R); Windows Server 2003; Windows Server 2008; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4; Mac OS X v 10.5 |
| Audio Emission | |
| Schallldruckpegel | 54dB dB(A) (active/dBprinting), 33dB dB(A) (ready) |
| Energieverwaltung | |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Energiebedarf | 115 - 127 Vac (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 - 240 Vac (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A |
| Energieverbrauch | 643W |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 514mm x 491mm x 520mm |
| Gewicht | 45kg |
| Klimabedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15°C - 27°C |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 10°C - 30°C |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10% - 90% |
| Farbe | |
| Druckfarben | 4 CMYB |
| Technische Details | |
| Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | 11 |
| Print speed (color, normal quality, US letter) | 30S./Min. |
| Druck-Geschwindigkeit (schwarz, normal, US letter) | 30S./Min. |
© Icecat.biz