| Hersteller | HP |
| Name | Deskjet F2480 All-in-One Printer |
| Druckqualität | |
|---|---|
| Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | < 600DPI |
| Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | < 4800DPI x 1200DPI @ 1200DPI input data (on photo paper) |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4) | 20S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4) | 16S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbbild, beste Qualität) | >63s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbbild, normale Qualität) auf Fotopapier | >43s |
| Druckgeschw. (Farbfoto, Normal) | >43s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, beste Qualität) auf Fotopapier | >63s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, Entwurfsqualität) auf Fotopapier | >28s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, Entwurfqualität) | >28s |
| Drucktechnologie | |
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Zahl der Druckpatronen | 2pcs |
| Druckköpfe | 2 (1 each black, tri-color) |
| Druckfarben | 4 Black; cyan; magenta; yellow |
| Druckersprachen (Standard) | HP PCL 3 GUI |
| Mitgelieferte Druckertreiber | HP PCL 3 GUI |
| Duplexdruckoptionen | Manual (driver support provided) |
| Kompatible Tintentypen | Dye-based; pigment-based |
| Scannen | |
| Maximale Scan-Abmessung | 215mm x 297mm |
| Farbscannen | Ja |
| Farbintensität | 48-bit |
| Scan-Typ | Flachbettscanner |
| Graustufen Niveaus | 65536Graustufen |
| Scantechnologie | Contact Image Sensor (CIS) |
| verbesserte Scan-Auflösung | < 19,200DPI |
| Optische Scan-Auflösung | 1200DPI |
| Scan-Auflösung (Hardware) | 1200x2400 |
| Scan-Eingangsmodi | Front-panel scan, HP Director, TWAIN |
| Kopieren | |
| Copy Auflösung (Schwarzer Text) | < 600DPI (from 300DPI input) |
| Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | Up to 7Kopien pro Minute cpm |
| Farbkopierer | Ja |
| Kopiergeschw. (normale Qualität, farbe, A4) | 5Kopien pro Minute |
| Max. Kopiergeschw. (farbe, A4) | Up to 16Kopien pro Minute cpm |
| Kopierauflösung (farbige Texte und Grafiken) | < 1200DPI (from 600DPI input) |
| Kopierer - Skalierung | 25 to 200% |
| Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | Up to 600 optimized dpi (from 300 dpi input) |
| Kopierereinstellungen | Stand-alone black and color copying for plain paper or photo paper |
| Max. Kopiergeschw. (schwarz, A4) | Up to 18Kopien pro Minute cpm |
| Papierbehandlung | |
| Medienformat, Fach 1 | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); (300 x 100 mm); (130 x 180 mm); (100 x 150 mm) |
| Unterstützte Medientypen | Paper (plain, inkjet, photo); envelopes; transparencies; labels; cards; HP premium media; iron-on transfers; borderless media |
| empfohlenes Mediengewicht | 75 to 145 g/m² |
| Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Papierhandhabung Standard/Zufuhr | 80-sheet input tray |
| Papierhandhabung Standard/Ausgabe | 15-sheet output tray |
| Maximale Kapazität für Kartenzuführung | Up to 40 cards |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Ausgabehandhabung | Sheetfed |
| Fax | |
| Konformität mit Telekommunikationsstandards (Faxfunktionalität) | No, not applicable |
| Ausgabeleistung | |
| Max. Ausgabekapazität | Up to 15Blätter sheets |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | Up to 15Blätter sheets |
| Standardausgabekapazität für Transparentfolien | Up to 10Blätter sheets |
| Standardausgabekapazität für Briefumschläge | Up to 5Blätter envelopes |
| Standardausgabekapazität für Karten | Up to 5 cards |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | Up to 80Blätter sheets |
| Standardpapierfächer | 1 |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | Up to 80Blätter sheets |
| Max. Zufuhrkapazität für Briefumschläge | 10 |
| Maximale Kapazität der Papierzuführung für Etiketten | Up to 25 sheets |
| Standardzufuhrkapazität für Karten | Up to 40 cards |
| Standardzufuhrkapazität für Transparentfolien | Up to 30 cards |
| Maximale Kapazität für Folien-Zuführung | Up to 30Blätter sheets |
| Eingang Kapazität für Umschläge (Primärbehälter) | Up to 10Blätter |
| Max. Zufuhrkapazität für 10x15cm Fotos | Up to 30Blätter sheets |
| Speicher | |
| Maximaler Hauptspeicher | Integrated |
| Medienformat | |
| Standardmedienformate | A4; B4; B5; C6 |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 77 x 127 to 216 x 356 mm 3 x 5 to 8.5 x 14 in |
| Systemanforderung | |
| Mindestsystemvoraussetzungen | Windows XP (SP1) or higher: any Intel Pentium II, Celeron or compatible processor; 233 MHz or higher; 128 MB RAM (256 MB or higher recommended); 650 MB hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Windows Vista(R): 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (64) processor; 512 MB RAM; 920 MB hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; Internet Explorer; USB port. Windows 7 ready. For more information go to http:///go/windows7. Some features may not be available. *Windows XP Professional x64 not supported |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Vista (R) (32 and 64-bit); Windows XP (SP1 or higher [32-bit]); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 |
| Minumum System Anforderungen für Macintosh | Mac OS X v 10.4, v 10.5 or v 10.6; Power PC G3, G4, G5 or Intel Core processor; 256 MB RAM; 500 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet; USB port |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfunktionen | None |
| Wireless-Technologien | Not applicable |
| Netzwerkfähig | Nein |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | 1 USB 2.0 |
| Direkter Druck | Nein |
| PictBridge – Beschreibung | Nein |
| Weitere Anschlüsse | 1 USB 2.0 |
| Energieverwaltung | |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 1,3W watts |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0,3W |
| Energieverbrauch, Standby | 22,8W watts |
| Energieverbrauch | 2,3W watts 22,8W watts maximum |
| Schallleistungspegel | 6.9 B(A) (printing at 15 ppm) |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Energiebedarf | Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Klimabedingungen | |
| Bereich für Betriebstemperatur | 59°F - 86°F 41°F - 104°F |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 40°C - 140°C 40°C - 60°C |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 5°C - 40°C |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15°C-30°C |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5%-90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15%-80% |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 to 80% RH |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 437.5mm x 291mm x 162mm mm |
| Gewicht | 4,9kg |
| Mediengewichte nach Papierlaufweg | A4: 75 to 90 g/m²; legal: 75 to 90 g/m²; envelopes: 75 to 90 g/m²; cards: up to 200 g/m²; 10 x 15 cm photo: up to 280 g/m² |
| Max. Abmessungen (B x T x H) | 437.5mm x 559mm x 164mm mm (with tray extended) |
| Sicherheit | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, FCC CFR 47 Part 15 Class B/ICES-003, Issue 13 Class B |
| Sicherheit | IEC 950-compliant; EU LVD and EN 60950 compliant; Russia GOST; China CCC |
| Verpacken | |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 474mm x 195mm x 336mm mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1219mm x 1016mm x 2472mm mm |
| Ladeplatte Gewicht | 534kg kg |
| Paketgewicht | 6,1kg |
| Menge je Palette | 84pcs |
| Technische Details | |
| Gebündelte Software | Windows Live Photo Gallery |
| TWAIN-Version | Version 1.9 |
| Randloser Druck | Yes (up to 4 x 6.5 in) |
| Druckqualität, vertikale Ausrichtungsgenauigkeit | +/- 0.0508 mm +/- 0.0002 in |
| Mediengewicht | US letter: 20lbs to 24lbs lb; legal: 20lbs to 24lbs lb; envelopes: 20lbs to 24lbs lb; cards: up to 110lbs lb index maximum; photo: up to 145lbs lb |
| Copy-Geschwindigkeit (US-Letter, farbe) | Up to 7Kopien pro Minute cpm |
| Produktgröße offen | 43,69 cm (17,2") x 55,88 cm (22") x 16,26 cm (6,4") |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 47,24 cm (18,6") x 19,56 cm (7,7") x 33,53 cm (13,2") |
| Größe | 43,69 cm (17,2") x 29,21 cm (11,5") x 16,26 cm (6,4") |
| Gewicht | Weight varies as per configuration 10.8 lb |
| Ladeplatte Gewicht | 1176lbs lb |
| Geräuschemission (in Betrieb, Kopieren oder Scannen) | 6.0 B(A) (copying at 2.8 ppm) |
| Druckkopfdüsen | 336 (black), 1248 (tri-color) |
| Lagenanzahl auf Palette | 7 |
| Anzahl Kartons auf Palette | 12 |
| 14 in | |
| Fotohandy unterstützt | Nein |
| Enstpricht Blauem Engel | Nein |
| Funktionen | Print, copy, scan |
| Automatischer Papiersensor | Nein |
| Bereich für Bildskalierung/-vergrößerung | 25 to 200% |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| 121,92 cm (48") x 101,6 cm (40") x 247,19 cm (97,32") | |
| Maximum scan area | 21,59 cm (8,5") x 29,72 cm (11,7") |
| Max. Druckvolumen | Up to 1000Seiten pro Monat pages |
| Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | Up to 1000Seiten pro Monat pages |
| Schallldruckpegel | 57dB dB(A) (printing @ 15dB ppm) |
| Standardzufuhrkapazität (Legal) | Up to 80 sheets |
| Maximale Ausgabeleistung für Transparente | Up to 10Blätter sheets |
| Maximale Ausgabeleistung für Umschläge | Up to 5Blätter envelopes |
| Maximale Ausgabeleistung für Karten | Up to 15Blätter cards |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurfqualität, US Brief) | < 20S./Min. ppm |
| Kopiergeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, Letter) | Up to 18 cpm |
© Icecat.biz