| Hersteller | HP |
| Name | Deskjet D4360 Printer |
| Kurzbeschreibung | Mit diesem soliden Allround-Drucker erhalten Sie die Leistung und Zuverlässigkeit, nach der Sie suchen. Drucken Sie alltägliche Dokumente, langlebige Fotos, Webseiten und vieles mehr ultraschnell – mit bis zu 30 S./Min. in Schwarzweiß und bis zu 23 S./Min. in Farbe. „Energy Star“-zertifiziert. |
| Beschreibung | Mit diesem soliden Allround-Drucker erhalten Sie die Leistung und Zuverlässigkeit, nach der Sie suchen. Drucken Sie alltägliche Dokumente, Webseiten, tägliche Arbeiten und vieles mehr ultraschnell – bis zu 30 S./Min. in Schwarzweiß und bis zu 23 S./Min. in Farbe. Drucken Sie auch problemlos Fotos – mit und ohne Rand – mit HP Vivera Tinten für langlebige Ergebnisse. Verwalten Sie Ihr Tintensystem über die Tintenstandsanzeige, und wählen Sie die optionalen Tintenpatronen mit hoher Kapazität[p1] für noch kostengünstigeres Drucken. „Energy Star“-zertifiziert. |
| Garantie-Informationen | Garantie: Standard: 1 Jahr begrenzte Herstellergarantie auf die Hardware. Die genauen Garantie- und Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.\n |
| Druckqualität | |
|---|---|
| Druckqualität, vertikale Ausrichtungsgenauigkeit | +/- 0.05 mm |
| Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | < 4800DPI x 1200DPI & 1200DPI input |
| Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | 1200x1200 |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | < 9,1S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 5,8S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurfqualität, US Brief) | < 30S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbbild, normale Qualität) auf Fotopapier | >33s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, Entwurfqualität) | >26s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, beste Qualität) auf Fotopapier | >59s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, Entwurfsqualität) auf Fotopapier | >26s |
| Druckgeschw. (Farbfoto, Normal) | >33s (with border) |
| Druckgeschwindigkeit (Farbbild, beste Qualität) | >59s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, volle Farbe, normale Qualität, A4) | < 1,8S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, volle Farbe, Entwurfqualität, A4) | < 7,2S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4) | < 23S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Ganzseitig Farbe, Optimale Qualität, A4) | >165s (photo paper) |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4) | < 2,3S./Min. ppm |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4) | 30S./Min. |
| Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | < 2,3S./Min. ppm |
| Drucktechnologie | |
| Zahl der Druckpatronen | HP Vivera 4pcs-ink, optional 6pcs-ink/pcsXL |
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Druckköpfe | 3 (1 each black, tri-color, optional photo) |
| Randloser Druck | Yes (up to panorama, A4 and more) |
| Maximale Drucklänge | 0,355m |
| Kompatible Tintentypen | Dye-based (colour), pigment-based (black) |
| Duplexdruckoptionen | Manual (driver support provided) |
| Druckersprachen (Standard) | Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL) |
| Schriftarten | None |
| Ausgabeleistung | |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | Up to 50Blätter sheets |
| Standardausgabekapazität für Transparentfolien | Up to 15Blätter sheets |
| Max. Druckvolumen | Up to 3000Seiten pro Monat pages |
| Standardausgabekapazität für Briefumschläge | Up to 10Blätter envelopes |
| Standardausgabekapazität für Karten | Up to 15 cards |
| Maximale Ausgabeleistung für Transparente | Up to 15Blätter sheets |
| Maximale Ausgabeleistung für Umschläge | Up to 10Blätter envelopes |
| Maximale Ausgabeleistung für Karten | Up to 15Blätter cards |
| Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | Up to 3000Seiten pro Monat pages |
| Papierhandhabung Standard/Ausgabe | 50-sheet output tray |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | Up to 80Blätter sheets |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 80Blätter |
| Standardpapierfächer | 1 |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Standardzufuhrkapazität für Karten | Up to 20 cards |
| Eingang Kapazität für Umschläge (Primärbehälter) | Up to 10Blätter envelopes |
| Standardzufuhrkapazität für Transparentfolien | Up to 30 sheets |
| Maximale Kapazität für Folien-Zuführung | 30Blätter |
| Maximale Kapazität der Papierzuführung für Etiketten | 20 |
| Max. Zufuhrkapazität für Briefumschläge | 10 |
| Maximale Kapazität für Kartenzuführung | 30 |
| Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Papierhandhabung Standard/Zufuhr | 80-sheet input tray |
| Medienformat | |
| Standardmedienformate | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 100 x 300 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 76.2 x 127 to 216 x 355 mm |
| Empfohlene Medien | Plain paper |
| Media types | |
| Unterstützte Medientypen | Paper (plain, inkjet, photo), envelopes, transparencies, labels, cards, HP premium media, iron-on transfers |
| Systemanforderung | |
| Mac-Kompatibilität | USB 2.0 (front), Hi-Speed USB 2.0 (back) |
| Mindestsystemvoraussetzungen | For Microsoft® Windows® XP Professional (SP1) or XP Home (SP1), 2000 (SP4 or higher): Any Intel® Pentium® II, Intel® Celeron®, or compatible processor (233 MHz or higher); 128 MB RAM (256 MB or higher recommended); 400 MB available hard disk space; Internet Explorer 6 or higher. For Windows Vista® Ready: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 512 MB RAM; 700 MB available hard disk space; Internet Explorer; CD-ROM drive; available USB port and USB cable; SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit colour; Adobe® Acrobat® Reader 5 or higher recommended; Internet access recommended. (With Microsoft® Windows® 2000 some features may not be available) |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP Home and Professional (SP1), 2000 Professional (SP4); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 or higher; Microsoft® Windows® 2000 and XP x64 are supported with a print driver only; HP Smart Web Printing and HP Photosmart Essential Software applications are not available for Microsoft® Windows® 2000, XP x64 or Mac OS X |
| JetDirect-Kompatible Produkte | Nein |
| Minumum System Anforderungen für Macintosh | Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 or higher; Macintosh computer with a PowerPC G3, G4, G5 or Intel® Core processor; 256 MB RAM (512 MB or higher recommended); 200 MB available hard disk space; CD-ROM drive; available USB port and USB cable; any Web browser; Internet access recommended |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 (front), Hi-Speed USB 2.0 (back) |
| PictBridge – Beschreibung | Nein |
| Direkter Druck | Nein |
| Weitere Anschlüsse | 1 USB 2.0 (front), 1 Hi-Speed USB 2.0 (back) |
| Optionale Konnektivität | None |
| Speicher | |
| Maximaler Hauptspeicher | Integrated |
| Energieverwaltung | |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Energiebedarf | Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); may vary by region |
| Energieverbrauch | 20W watts maximum (active/Wprinting), 3W watts maximum (ready) |
| Energieverbrauch, Standby | 20W watts |
| Klimabedingungen | |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 to 80% RH |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20%-80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40°C-60°C |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15°C-30°C |
| Bereich für Betriebstemperatur | 59°F - 86°F 41°F - 104°F |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 5°C - 40°C |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5%-90% |
| Audio Emission | |
| Schallldruckpegel | 56dB dB(A) (printing @ 30dB ppm) |
| Schallleistungspegel | 6.9 B(A) (printing at 30 ppm) |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 445mm x 342mm x 148mm mm |
| Gewicht | 3,5kg |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1140mm x 980mm x 2475mm mm |
| Ladeplatte Gewicht | 531kg kg |
| Max. Abmessungen (B x T x H) | 446mm x 480mm x 172mm mm |
| Paketgewicht | 6kg |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 489mm x 284mm x 225mm mm |
| Abmessungen mit hoch geklappten Fächern (B x T x H) | 445 x 207 x 172 mm |
| Zertifikate | |
| Enstpricht Blauem Engel | Nein |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN55022: 1998 + A1:2000 + A2:2003/Class B / CISPR 24:1997/A1:2001, A2:2002 EN55024: 1998/A1:2001/A2:2003/CISPR 24:1997/A1:2001, A2:2002 EN 61000-3-2: 2000 EN 61000-3-3: 1995 + A1:2001 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B |
| Papierbehandlung | |
| Papierhandhabung | 80-sheet input tray, 50-sheet output tray |
| Ausgabehandhabung | Sheetfed |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfähig | Nein |
| Farbe | |
| Druckfarben | 4 Black, cyan, magenta, yellow (optional: light cyan, light magenta) |
| Verpacken | |
| Menge je Palette | 88pcs |
| Sicherheit | |
| Sicherheit | IEC 60950-1: 2001 /EN 60950-1: 2001, IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001 and EN 60825-1:1994+A2:2001+A1:2002 / CLASS 1 FOR LEDs |
| Media weight | |
| Mediengewichte nach Papierlaufweg | A4, legal, envelopes: 70 to 90 g/m2; cards: up to 200 g/m2; photos: up to 280 g/m2 |
| empfohlenes Mediengewicht | A4: 70 to 90, HP envelopes: 70 to 90, HP cards: up to 200, HP photo paper: up to 280 |
| Technische Details | |
| Gebündelte Software | HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0 |
| Wireless-Technologien | Not applicable |
| Größe | 44,45 cm (17,5") x 34,29 cm (13,5") x 14,73 cm (5,8") (tray down); 44,45 cm (17,5") x 20,7 cm (8,15") x 17,02 cm (6,7") (tray up) |
| Produktgröße offen | 44,45 cm (17,5") x 48,01 cm (18,9") x 14,73 cm (5,8") |
| Mediengewicht | US letter, legal, envelopes: 20lbs to 24lbs lb; cards: up to 110lbs lb index maximum; photo: up to 75lbs lb index maximum |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 48,9 cm (19,25") x 28,45 cm (11,2") x 22,35 cm (8,8") |
| Palettengröße (EU) | 1140cm x 980cm x 2475cm |
| Bedienfeld | 3 front-panel buttons (Power, Print Cancel, Paper Advance), Ink Level Gauge (black and tri-colour) |
| Technische Eigenschaften | Fast, efficient, all-round printer – robust compact design. |
| Max. Zufuhrkapazität für 10x15cm Fotos | Up to 30Blätter sheets |
| 23.4 in | |
| Automatischer Papiersensor | Nein |
| Fotohandy unterstützt | Easily transfer photos from camera phones to your PC using the printer's front USB port. No |
| Anzahl Kartons auf Palette | 8 |
| Lagenanzahl auf Palette | 11 |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | <3W watts |
| Ladeplatte Gewicht | 1168lbs lb |
| Gewicht | 7.6 lb |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | <1W watt |
| Euro Pallet, zahl | 88pcs |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (optimal, Letter) | < 2.3 ppm |
| Print speed (color, normal quality, US letter) | < 5,8S./Min. ppm |
| Druck-Geschwindigkeit (schwarz, normal, US letter) | < 9,1S./Min. ppm |
| Standardzufuhrkapazität (Legal) | Up to 80 sheets |
| 114,3 cm (45") x 99,06 cm (39") x 248,92 cm (98") | |
| Funktionen | |
© Icecat.biz