| Hersteller | HP |
| Name | Color LaserJet CP3505x |
| EAN/UPC | 0882780763760 882780763760 883585059843 |
| Kurzbeschreibung | Enorm gesteigerte Arbeitsgruppenproduktivität dank einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 21 S./Min. und Ausgabe der ersten Seite in weniger als 12,5 Sekunden. Exzellenter Nutzen von Beginn an durch optimierte Durckqualität mit HP ImageREt 3600 und bereits im Lieferumgang enthaltene vier Druckkassetten mit einer Reichweite von 6.000 Seiten[p1]. |
| Beschreibung | Enorm gesteigerte Arbeitsgruppenleistung durch die unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit des HP Color LaserJet und die hohe Druckgeschwindigkeit von 21 S./Min. in Farbe und Schwarzweiß. Ausgabe der ersten Seite in weniger als 12,5 Sekunden und exzellenter Nutzen durch vier vom Benutzer austauschbare Druckkassetten mit voller Kapazität für 6.000 Seiten[p1]. Optimierte Druckqualität als Standardfunktion durch HP ImageREt 3600 und HP ColorSphere Toner. HP Color Access Control zum kontrollierten Farbdruck pro Benutzer und/oder Anwendungen. |
| Garantie-Informationen | Garantie: 1 Jahr Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Tag\n |
| Druckqualität | |
|---|---|
| Farbe | Ja |
| Maximale Auflösung | 600DPI x 1200DPI |
| Druckqualität (Schwarz, Entwurfqualität) | 600DPI x 600DPI |
| Druckqualität (Schwarz, Normal) | 600DPI x 600DPI |
| Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | 1200DPI x 600DPI |
| Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | 1200DPI x 600DPI |
| Druckqualität (Farbe, Entwurf Qualität) | 600DPI x 600DPI |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 21S./Min. |
| Aufwärmzeit | 141s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 21S./Min. |
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 12,5s |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 12,5s |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4) | 21S./Min. |
| Druckgeschw. (Farbe, Normal, A4, Transparentfolien) | 2S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4) | 21S./Min. |
| Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | 21S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4) | 21S./Min. |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 384MB |
| Speichersteckplätze | 1 |
| Maximaler Hauptspeicher | 1GB |
| Speichererweiterung | 1GB |
| Prozessor | |
| Prozessor | Motorola Coldfire V5x |
| Taktrate Prozessor | 450MHz |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Zahl der Druckpatronen | 4pcs |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 10850Blätter |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 850Blätter |
| Standardpapierfächer | 3 |
| Eingang Kapazität für Umschläge (Primärbehälter) | 10Blätter |
| Ausgabeleistung | |
| Max. Ausgabekapazität | 250Blätter |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250Blätter |
| Standardausgabekapazität für Transparentfolien | 50Blätter |
| Max. Druckvolumen | 65000Seiten pro Monat |
| Standardausgabekapazität für Briefumschläge | 10Blätter |
| Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | 65000Seiten pro Monat |
| Medienformat | |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Executive | Ja |
| Envelopes sizes | C5, DL |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Von Duplex unterstützte Mediengröße | A4, A5, B5 (JIS) |
| Medienformat, Fach 3 | A4, A5, B5 (JIS), 148 x 210 - 216 x 356 mm |
| Medienformat, Fach 2 | A4, A5, B5 (JIS), 148 x 210 - 216 x 356 mm |
| Media types | |
| Card stock | Ja |
| Umschläge | Ja |
| Recycling papier | Ja |
| Normalpapier | Ja |
| Glanzpapier | Ja |
| Bond paper | Ja |
| OHP-Folien | Ja |
| Etiketten | Ja |
| Papierbehandlung | |
| Maximale Druckgröße | 207.4 x 347.1 mm |
| Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Media weight | |
| Mediengewicht (Behälter 1) | 60 - 160 g/m² |
| Unterstütztes Mediengewicht für Duplexbetrieb | 60 - 120 g/m² |
| Mediengewicht, Fach 2 | 60 - 120 g/m² |
| Mediengewicht, Fach 3 | 60 - 120 g/m² |
| Drucktechnologie | |
| Duplex printing | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Druckrand unten (A4) | 5mm |
| Seitenrand links (A4) | 5mm |
| Druckrand rechts (A4) | 5mm |
| Seitenrand Kopfzeile (A4) | 5mm |
| Druckersprachen (Standard) | HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript lvl 3 |
| Druckerverwaltung | HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care, HP Universal Print Driver, HP Colour Access Control |
| Drucktechnologie - Auflösung | ImageREt 3600DPI |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | USB 2.0, HP Jetdirect Fast Ethernet |
| Weitere Anschlüsse | 1 EIO |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | Via HP Jetdirect print servers:TCP/IP (LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, Apple Bonjour, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1, 2c, 3, HTTP |
| Systemanforderung | |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Mac OS X v10.2.8, OS X v10.3, OS X v 10.4 |
| Audio Emission | |
| Schallleistungspegel | 6.6 B(A) |
| Schallldruckpegel | 52dB |
| Energieverwaltung | |
| Energieverbrauch | 465W |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 10W |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0,25W |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 413mm x 510mm x 570mm |
| Gewicht | 33,7kg |
| Max. Abmessungen (B x T x H) | 413mm x 827mm x 603mm |
| Paketgewicht | 38,7kg |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 575mm x 570mm x 810mm |
| Klimabedingungen | |
| Höhe bei Betrieb | 2600m |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 17°C - 25°C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0°C - 35°C |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10% - 90% |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 10°C - 27°C |
| Farbe | |
| Druckfarben | CMYB |
| Anzeige | |
| Monitor | LCD |
| Scannen | |
| verbesserte Scan-Auflösung | 19200DPI |
| Technische Details | |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Faxsendung | 119Positionen |
| Größe | 41,27 cm (16,25") x 50,98 cm (20,07") x 57 cm (22,44") |
| Produktgröße offen | 41,4 cm (16,3") x 82,8 cm (32,6") x 60,2 cm (23,7") |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 57,4 cm (22,6") x 57,15 cm (22,5") x 81,03 cm (31,9") |
| Druck-Geschwindigkeit (schwarz, normal, US letter) | 22S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (optimal, Letter) | 22 |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurfqualität, US Brief) | 22S./Min. |
| Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | 12.5 |
| One-Touch-Tasten | 16 |
| 52 dB(A) | |
| Print speed (color, normal quality, US letter) | 22S./Min. |
© Icecat.biz