| Hersteller | HP |
| Name | Officejet K7100 Printer |
| Kurzbeschreibung | Die firmeninterne Druckleistung erweitern – mit einem kostengünstigen Gerät für Ausdrucke bis DIN A3+. Von Briefen in Laserqualität bis hin zu professionellen Marketingmaterialien: Mit dieser flexiblen Lösung ist alles möglich. Für ganz spezielle Anforderungen gibt es Optionen wie den 6-Farb-Fotodruck[p1] und den automatischen beidseitigen Druck[p2]. |
| Beschreibung | Die firmeninterne Druckleistung erweitern – durch ein kostengünstiges Gerät für Ausdrucke bis DIN A3+. Von Briefen in Laserqualität über brillante Farbgrafiken und Fotos bis hin zu professionellen Marketingmaterialien: Mit HP Vivera Tinten ist alles möglich. Dieses zuverlässige Gerät druckt in Postkartengröße ebenso wie im randlosen DIN A3+ Format[p1] und bietet Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 S./Min. in Schwarzweiß und bis 20 S./Min. in Farbe. Durch Optionen wie den 6-Farb-Tintendruck[k2] und den automatischen beidseitigen Druck[k3] lässt sich die Leistung präzise auf individuelle Unternehmensanforderungen zuschneiden. |
| Garantie-Informationen | Service (post warranty): Während der Garantiezeit kostenfreier Telefonsupport für grundlegende Fragen zu Installation und Fehlerbehebung (in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum); optionales HP Supportpack für umfassenden technischen Support\nGarantie: Standard: 1 Jahr begrenzte Herstellergarantie auf die Hardware. Die genauen Garantie- und Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.\n |
| Druckqualität | |
|---|---|
| Maximale Druckgröße | 290.8 x 403 mm |
| Druckqualität, vertikale Ausrichtungsgenauigkeit | +/- 0.05 mm +/- 0.002 in |
| Seitenrand Kopfzeile (A4) | 1,7mm mm |
| Druckrand rechts (A4) | 3,2mm mm |
| Seitenrand links (A4) | 3,2mm mm |
| Druckrand unten (A4) | 14,3mm mm |
| Druckqualität (Farbe, normale Qualität) | < 600DPI x 600DPI rendered |
| Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | 4800DPI x 1200DPI |
| Druckqualität (Schwarz, Entwurfqualität) | < 300DPI x 300DPI rendered |
| Drucktechnologie - Auflösung | PhotoREt III (PhotoREt IV @ optional photo cartridge) |
| Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | 1200x1200 |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | < 9,1S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 5,5S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurfqualität, US Brief) | < 25S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | < 3,6S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, volle Farbe, Entwurfqualität, A3) | < 8,5S./Min. ppm |
| Druckgeschw. (Farbe, Entwurfsqualität, A3) | < 8,5S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A3) | < 1S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | < 6S./Min. ppm |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A3) | < 10,5S./Min. ppm |
| Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A3) | < 1S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbbild, normale Qualität) auf Fotopapier | >72s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, beste Qualität) auf Fotopapier | >72s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbbild, beste Qualität) | >72s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4) | 20S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Ganzseitig Farbe, Optimale Qualität, A4) | < 0,4S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4) | 1,5S./Min. |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4) | 25S./Min. |
| Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | 1,5S./Min. |
| Drucktechnologie | |
| Zahl der Druckpatronen | HP Vivera 4pcs-ink, optional 6pcs-ink |
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Randloser Druck | 330 x 482 mm |
| Druckköpfe | 2 (1 black or color photo or gray photo, 1 tri-color) |
| Maximale Drucklänge | 1,27m m |
| Mitgelieferte Druckertreiber | HPL 3 |
| Kompatible Tintentypen | Pigment-based, dye-based |
| Duplexdruckoptionen | Automatic (optional) |
| Druckersprachen (Standard) | HP PCL 3 enhanced |
| Schriftarten | 15 built-in fonts (CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic, David, NarkisTam, Miryam, Miryam Italic, Ryadh, Naskh, Koufi) |
| Druckkopfdüsen | 672 black ink nozzles, 600 colour ink nozzles |
| Ausgabeleistung | |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 100Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | Up to 100Blätter sheets |
| Standardausgabekapazität für Transparentfolien | Up to 45Blätter |
| Max. Druckvolumen | 5000Seiten pro Monat Up to 5000Seiten pro Monat pages |
| Standardausgabekapazität für Briefumschläge | 10Blätter |
| Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | Up to 5000Seiten pro Monat pages |
| Papierhandhabung Standard/Ausgabe | 100-sheet output tray |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | Up to 150Blätter sheets |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | sheets: 150Blätter 150Blätter |
| Standardpapierfächer | 1 |
| Medienformat, Fach 1 | 76 x 127 to 330 x 482 mm |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Standardzufuhrkapazität für Karten | Up to 45 cards |
| Papierhandhabung Standard/Zufuhr | 150-sheet input tray |
| Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Medienformat | |
| Standardmedienformate | A3+ (330 × 482 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), 76 x 127 to 330 x 482 mm |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 76 x 127 to 330 x 482 mm |
| Media types | |
| Unterstützte Medientypen | Paper (banner, inkjet, photo, plain), envelopes, labels, cards (greeting, index), transparencies, iron-on transfers |
| Systemanforderung | |
| Mindestsystemvoraussetzungen | Windows® XP: Pentium® II processor, 128 MB RAM, 200 MB hard disk space for XP; Windows Vista™: 800 MHz, 512 MB RAM, 200 MB hard disk space Windows® XP: Pentium® III or higher processor, 256 MB RAM, 250 MB hard disk space for XP; Windows Vista™: 1 GHz, 1 GB RAM, 250 MB hard disk space Mac v10.3.9 and higher: PowerPC G4 processor, 400 MHz, 256 MB RAM, 500 MB hard disk space; Mac v10.4.6 and higher: 1.84 GHz Intel® Core Duo processor, 256 MB RAM, 500 MB hard disk space, USB port |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Certified for Windows Vista™, Mac OS 10.3 |
| JetDirect-Kompatible Produkte | Ja |
| Minumum System Anforderungen für Macintosh | Mac v10.3.9 and higher; PowerPC G3 processor, 400 MHz; 256 MB RAM; 200 MB available hard disk space; Mac v10.4.6 and higher: 1.84 GHz Intel® Core Duo processor; 256 MB RAM; 200 MB hard disk space; USB port |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | USB - compatible with USB 2.0 specifications, IEEE 1284-compliant parallel USB 2.0, IEEE 1284-compliant parallel |
| Direkter Druck | Nein |
| PictBridge – Beschreibung | Nein |
| Weitere Anschlüsse | 1 USB - compatible with USB 2.0 specifications, 1 parallel 1 USB 2.0, 1 parallel |
| Optionale Konnektivität | None |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 32MB |
| Maximaler Hauptspeicher | 32GB MB |
| Energieverwaltung | |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Energiebedarf | Input voltage 100 to 240 VAC, 1300mA 50/60 Hz, Output 32 VDC, 1500mA |
| Energieverbrauch, Standby | 27,7W watts |
| Energieverbrauch | 60W watts maximum, 27,7W watts maximum (active/Wprinting) , 2,7W watts maximum (ready/Wsleep), 1W maximum watts (off) 60W watts maximum, 27,7W watts maximum (active/Wprinting) , 2,7W watts maximum (ready/Wsleep), 1W watt maximum (off) |
| Klimabedingungen | |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 to 80% RH |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20%-80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40°C-70°C |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15°C-35°C |
| Höhe bei Betrieb | > 3100m m |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 5°C - 40°C |
| Höhe bei Lagerung | 9144m |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0%-90% |
| Bereich für Betriebstemperatur | 59°F - 95°F 41°F - 104°F |
| Audio Emission | |
| Schallldruckpegel | 51dB dB(A) (active) |
| Schallleistungspegel | 6.6 B(A) (printing at 18 ppm) |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 574.5mm x 409.5mm x 186.3mm mm |
| Gewicht | 10,2g kg |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1219mm x 1016mm x 2236mm mm [12mm m truck (exclude EMEA)], 1219mm x 1016mm x 2032mm mm [6mm m truck (exclude EMEA)], 1200mm x 800mm x 2202mm mm [6/12mm m truck (EMEA)] |
| Ladeplatte Gewicht | 234kg kg [20/40kg ft truck (exclude EMEA)], 156kg kg [20/40kg ft truck (EMEA)] |
| Max. Abmessungen (B x T x H) | 574.5mm x 409.5mm x 186.3mm mm |
| Paketgewicht | 13g kg |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 684mm x 563mm x 324mm |
| Zertifikate | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), CTICK (Australia and New Zealand), VCCI (Japan), CE (European Union), BSMI (Taiwan), ICES (Canada), CCC S&E (China), MIC (Korea) |
| Enstpricht Blauem Engel | Nein |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfähig | Nein |
| Netzwerkfunktionen | Via optional HP Jetdirect external print servers |
| Farbe | |
| Druckfarben | 6 Black, cyan, magenta, yellow, light cyan, light magenta, dark gray, light gray |
| Prozessor | |
| Prozessor | ARM946E-S |
| Taktrate Prozessor | 96MHz |
| Verpacken | |
| Menge je Palette | 18pcs [20/40pcs ft truck (exclude EMEA)]; 12pcs [20/40pcs ft truck (for EMEA)] |
| Sicherheit | |
| Sicherheit | EN 60950/IEC 950 Compliance (International), UL Listed (USA), CSA (Canada), GS Certified (Germany), CE Marking (Europe), eK (Korea), CCC S&E (China), PSB (Singapore), NOM (Mexico), GOST (Russia), BSMI (Taiwan), ISC Safety Certificate (Cambodia) |
| Media weight | |
| Mediengewicht (Behälter 1) | 60 to 135 g/m²; 60 to 280 g/m² (straight through paper path for thick media) |
| Mediengewichte nach Papierlaufweg | Tray 1: 60 to 135 g/m2; Rear tray: 60 to 270 g/m2 (straight through paper path for thick media) |
| empfohlenes Mediengewicht | 60 to 136 g/m2 |
| Technische Details | |
| Gebündelte Software | HP Printer Software, HP Photosmart Essential Software, HP Smart Web Printing |
| Produktgröße offen | 57,4 cm (22,6") x 40,89 cm (16,1") x 18,62 cm (7,33") |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 68,07 cm (26,8") x 52,32 cm (20,6") x 33,02 cm (13") |
| Wireless-Technologien | Not applicable |
| Mediengewicht | Tray 1lbs: 16lbs to 36lbs lb; Rear tray: 16lbs to 72lbs lb (straight through paper path for thick media) |
| Laufwerk, Puffergröße | 32MB |
| Größe | 57,4 cm (22,6") x 40,89 cm (16,1") x 18,62 cm (7,33") |
| Bedruckbarer Bereich | 290,8mm x 403mm mm |
| Bedienfeld | 3 buttons (Power, Job cancel, Resume) |
| Treiberaktualisierungen | Latest printer driver is available on HP support Web site http:///support |
| Technische Eigenschaften | Versatile printing, with or without borders, up to A3+.Versatile printing, with or without borders, up to A3+. Media flexibility: envelopes, photos, A3+ brochure paper, heavy papers up to 280 g/m2.Media flexibility: envelopes, photos, A3+ brochure paper, heavy papers up to 280 g/m2. HP Vivera 4-ink printing; optional 6-ink, optional Photo Grey. Optional automatic two-sided printing (A4 and A3). Connectivity options: USB Hi-speed and parallel ports included. Draft speeds up to 25 ppm black/20 ppm colour (A4).Draft speeds up to 25 ppm black/20 ppm colour (A4). Media flexibility: envelopes, photos, A3+ brochure paper, heavy papers up to 280 g/m2. Versatile printing, with or without borders, up to A3+. Draft speeds up to 25 ppm black/20 ppm colour (A4). |
| Service & Support | HP Instant Support is a Web-based tool that provides product-specific services, troubleshooting tips, and information about your printer and media usage. Available through the Toolbox (Windows®) |
| 4.17 ft | |
| Automatischer Papiersensor | Ja |
| Fotohandy unterstützt | Nein |
| Anzahl Kartons auf Palette | 6 |
| Lagenanzahl auf Palette | 3 |
| Ladeplatte Gewicht | 515,9lbs lb [20/40lbs ft truck (exclude EMEA)], 343,9lbs lb [20/40lbs ft truck (EMEA)] |
| Gewicht | 22.5 lb |
| 0.12 in | |
| 121,92 cm (48") x 101,6 cm (40") x 223,52 cm (88") [101,6 cm (40") ft truck (exclude EMEA)], 121,92 cm (48") x 101,6 cm (40") x 203,2 cm (80") [50,8 cm (20") ft truck (exclude EMEA)], 119,89 cm (47,2") x 80,01 cm (31,5") x 220,22 cm (86,7") [20/101,6 cm (40") ft truck (EMEA)] | |
| Standardzufuhrkapazität (Legal) | Up to 150 sheets |
| Druck-Geschwindigkeit (schwarz, normal, US letter) | < 9,1S./Min. ppm |
| Print speed (color, normal quality, US letter) | < 5,5S./Min. ppm |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (optimal, Letter) | < 1.5 ppm |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | <1W watts |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 2,7W watts |
© Icecat.biz