| Hersteller | HP |
| Name | Officejet H470wbt Mobile Printer |
| Kurzbeschreibung | Produktiver – wo immer Sie sind. Nehmen Sie den schnellsten Mobildrucker der Welt[p1] mit, und nutzen Sie die USB- oder Bluetooth-Verbindung. Langlebiger Li-Ionen-Akku für das Drucken von bis zu 480 Seiten pro Aufladung. Zubehör umfasst optionale 802.11b/g Wireless und Auto-Netzadapter[p2]. |
| Beschreibung | Produktiver, wo immer Sie sind – unterwegs bei Kundenbesprechungen oder im Hotel. Nehmen Sie den schnellsten Mobildrucker der Welt[p1] mit, und drucken Sie von Ihrem Notebook, Ihrem PDA oder ihrer Digitalkamera. Wählen Sie das Modell, das Ihre Anforderungen optimal erfüllt. H470 (nur Drucker); H470b (Drucker und Li-Ionen-Akku); oder H470wbt (Drucker, Akku, Bluetooth-Adapter und Tasche). Mehr Flexibilität mit optionalem Zubehör, z. B. HP 802.11b/g Wireless und Auto-Netzadapter[p2]. |
| Garantie-Informationen | Garantie: Standard: 1 Jahr begrenzte Herstellergarantie auf die Hardware. Die genauen Garantie- und Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.\n |
| Druckqualität | |
|---|---|
| Maximale Druckgröße | 203.2 x 341.8 mm |
| Seitenrand Kopfzeile (A4) | 2mm |
| Druckrand rechts (A4) | 3,4mm |
| Seitenrand links (A4) | 3,4mm |
| Druckrand unten (A4) | 11,8mm |
| Druckqualität (Farbe, normale Qualität) | < 1200DPI |
| Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | < 4800DPI & 1200DPI input |
| Druckqualität (Schwarz, Entwurfqualität) | < 600DPI |
| Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | < 1200DPI x 1200DPI |
| Drucktechnologie - Auflösung | PhotoREt III (PhotoREt IV @ optional photo cartridge) |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 7,7S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | < 5,2S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurfqualität, US Brief) | < 22S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, volle Farbe, normale Qualität, A3) | < 6,2S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, volle Farbe, normale Qualität, A4) | 1,6S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, volle Farbe, Entwurfqualität, A4) | < 6,2S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4) | 18S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Ganzseitig Farbe, Optimale Qualität, A4) | 0,7S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4) | 1,5S./Min. |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4) | 22S./Min. |
| Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | 1,5S./Min. |
| Drucktechnologie | |
| Zahl der Druckpatronen | HP Vivera 4pcs-ink, optional 6pcs-ink |
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Druckköpfe | 6 (1 each black, cyan, light cyan, light magenta, magenta, yellow) |
| Randloser Druck | Yes (100 x 150 mm, with or without tear-off/cut-off tab) |
| Mitgelieferte Druckertreiber | PCL 3 |
| Kompatible Tintentypen | Dye-based (colour), pigment-based (black) |
| Duplexdruckoptionen | Manual (driver support provided) |
| Druckersprachen (Standard) | HP PCL 3 enhanced |
| Schriftarten | 8 built-in, 8 scalable |
| Druckkopfdüsen | 672 black ink nozzles, 600 colour ink nozzles |
| Ausgabeleistung | |
| Max. Druckvolumen | Up to 500Seiten pro Monat pages |
| Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | Up to 500Seiten pro Monat pages |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | Up to 50Blätter sheets |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | sheets: 50Blätter 50Blätter |
| Standardpapierfächer | 1 |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Eingang Kapazität für Umschläge (Primärbehälter) | Up to 5Blätter envelopes |
| Max. Zufuhrkapazität für Briefumschläge | Up to 5 |
| Papierhandhabung Standard/Zufuhr | 50-sheet input tray |
| Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Medienformat | |
| Standardmedienformate | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 100 x 150 mm (with or without tear-off/cut-off tab) |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 76.2 x 101.6 to 215.9 x 355.6 mm |
| Media types | |
| Unterstützte Medientypen | Paper (inkjet, photo, plain), cards (greeting, index), envelopes, labels, transparencies |
| Systemanforderung | |
| Mindestsystemvoraussetzungen | Microsoft® Windows® 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 750 MB free hard disk space; Windows® XP Professional x64: Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 280 MB free hard disk space; Windows® XP (32-bit): Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 250 MB free hard space; Windows® 2000: Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 150 MB free hard disk space Microsoft® Windows® 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows Vista®: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 1 GB RAM, 790 MB free hard disk space; Windows® XP Professional x64: AMD Athlon64, AMD Opteron, Intel Xeon processor with Intel EM64T support or Intel Pentium 4 processor with Intel EM64T support, 256 MB RAM, 340 MB free hard disk space; Windows® XP (32-bit): Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 350 MB free hard space; Windows® 2000: Intel Pentium III or higher processor, 200 MB RAM, 150 MB free hard disk space, SP4 Mac OS X (10.3.9 and higher, 10.4.6 and higher): 400 MHz PowerPC G4 (v 10.3.9 and higher, 10.4.6 and higher) or 1.83 GHz Intel Core Duo (10.4.6 and higher), 256 MB RAM, 500 MB free hard disk space, Mac OS X v 10.6 |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft® Windows® 7 ready. For more information go to http:///go/windows7. Some features may not be available. Windows Vista®, Windows Mobile® for Pocket PC, Windows® XP Professional x64, Windows® 2000, Palm OS, Mac OS X v 10.3.9, Mac OS X v 10.4 or higher, Mac OS X v 10.6, Linux (see http://) |
| JetDirect-Kompatible Produkte | Nein |
| Minumum System Anforderungen für Macintosh | Mac OS X (10.3.9 and higher, 10.4.6 and higher): 400 MHz; PowerPC, G3 (v 10.3.9 and higher, 10.4.6 and higher) or 1.83 GHz Intel Core Duo (10.4.6 and higher); 256 MB RAM; 200 MB free hard disk space; QuickTime 5.0 or higher; Mac OS X v 10.6 |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | HP bt500 Bluetooth Printer Adapter, Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, USB - compatible with USB 2.0 specification, PictBridge, Secure Digital/Multimedia Card |
| Direkter Druck | Yes (memory cards, PictBridge cameras) |
| PictBridge – Beschreibung | Yes Direct photo printing from PictBridge-enabled cameras |
| Weitere Anschlüsse | 2 USB - compatible with USB 2.0 specification, 1 PictBridge, 1 Secure Digital/Multimedia Card, 1 Wireless |
| Optionale Konnektivität | HP 802.11 b/g Wireless Printer Adapter Q6274A |
| Speicher | |
| Speichersteckplätze | 1 slot, Secure Digital (SD) and MultMediaCard (MMC) compatible |
| Interner Speicher | 32MB |
| Maximaler Hauptspeicher | 32GB MB |
| Energieverwaltung | |
| Akku-/Batterietyp | Lithium-ion |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Energiebedarf | Input voltage 90 to 132 VAC, 47 to 63 Hz; 180 to 264 VAC, 47 to 63 Hz |
| Akkuladezeit | ~ 1Stunden hr 30Stunden mins |
| Energieverbrauch, Standby | 24W watts |
| Energieverbrauch | 40W |
| Klimabedingungen | |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 15 to 90% RH |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15%-95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40°C-70°C |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15°C-30°C |
| Höhe bei Betrieb | 4600m m |
| Bereich für Betriebstemperatur | 59°F - 86°F 23°F - 140°F |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 20%-90% |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 0°C - 55°C |
| Audio Emission | |
| Schallldruckpegel | 37dB dB(A) (Best), 47dB dB(A) (Normal), 50dB dB(A) (Fast Draft) |
| Schallleistungspegel | 5.1 B(A) (Best), 6.1 B(A) (Normal), 6.4 B(A) (Fast Draft) |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 340.21mm x 184.8mm x 80.5mm |
| Gewicht | 2,27kg |
| Tinten-/Tonermenge (metrisch) | HP 98 Black Inkjet Print Cartridge, HP 94 Black Inkjet Print Cartridge, HP 95 Tri-color Inkjet Print Cartridge, HP 97 Tri-color Inkjet Print Cartridge, HP 99 Photo Inkjet Print Cartridge, HP 100 Gray Inkjet Print Cartridge |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1219mm x 1016mm x 2459mm |
| Ladeplatte Gewicht | 465kg |
| Max. Abmessungen (B x T x H) | 340.21mm x 184.8mm x 80.5mm |
| Paketgewicht | 4,5kg |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 407.9mm x 225.8mm x 231.9mm |
| Zertifikate | |
| Enstpricht Blauem Engel | Nein |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Australia (C-Tick), New Zealand (MoC), Canada (DoC), China (CCC), Japan (VCCI registered), Korea (MIC certified), Taiwan (BSMI certified) |
| Papierbehandlung | |
| Ausgabehandhabung | Sheetfed |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfähig | Standard (Bluetooth) |
| Netzwerkfunktionen | Via 802.11 b/g Wireless Printer Adapter |
| Drahtlose Option Typ | Yes, with HP bt500 Wireless Printer Adapter with Bluetooth Technology |
| Farbe | |
| Druckfarben | 2 CMYB |
| Prozessor | |
| Taktrate Prozessor | 192MHz |
| Verpacken | |
| Menge je Palette | 100pcs |
| Sicherheit | |
| Sicherheit | IEC 950-compliant, safety UL listed, EU LVD and EN 60950 compliant, GS approved, certified by Canada CSA, Russia GOST, China CCC, Taiwan Safety |
| Media weight | |
| Mediengewichte nach Papierlaufweg | Tray 1: 64 to 90 g/m2 (plain paper); 75 to 200 g/m2 (envelope); up to 162 g/m2 (cards) |
| Technische Details | |
| Gebündelte Software | HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Desktop SureSupply |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 40,79 cm (16,06") x 22,58 cm (8,89") x 23,19 cm (9,13") |
| Mediengewicht | Tray 1lbs: 16lbs to 24lbs lb (plain paper); 20lbs to 55lbs lb (envelope); up to 90lbs lb (cards) |
| Größe | 34,04 cm (13,4") x 18,49 cm (7,28") x 8,26 cm (3,25") |
| Produktgröße offen | 34,04 cm (13,4") x 18,49 cm (7,28") x 8,26 cm (3,25") |
| Wireless-Technologien | Bluetooth |
| Datenaustausch Konformität | Certification belongs to bluetooth printer adapter level |
| Druckerverwaltung | HP Web Jetadmin |
| Intelligente Druckersoftwarefunktionen | Manual duplex, watermarks, install printer driver only, print on 4 x 6-in to envelope and up to legal size, resizing, multi-page/sheet, borderless 4 x 6-in photo, 6-ink option, gray photo printing, sepia |
| Erweiterbarkeit | Flashable ROM for convenient user upgrade of firmware with latest downloadable wireless functionality |
| Herunterladbare Software | HP Deskjet H470 printer drivers |
| Automatischer Papiersensor | Nein |
| Fotohandy unterstützt | Ja |
| Anzahl Kartons auf Palette | 10 |
| Lagenanzahl auf Palette | 10 |
| Ladeplatte Gewicht | 1023lbs lb |
| Technische Eigenschaften | Print borderless 10 x 15 cm photos or up to A4 with borders. WiFi profile switch, optional HP 802.11b/g Wireless Printer Adapter and HP Auto Power Adapter. Rugged, compact and lightweight mobile printer – designed for printing on the go. Memory card slots (Secure Digital, MultiMedia Card); PictBridge compatible. 4-ink colour, optional 6-ink. Included Li-Ion battery (up to 480 pages per charge), Bluetooth adapter and sleeve. Print at speeds of up to 22 pages per minute in black, up to 18 pages per minute in colour. |
| Bedienfeld | 3 front-panel buttons (Cancel, Power on/off, Resume), 3 LEDs (Battery charging, Black/colour cartridges, Power on/off) |
| Treiberaktualisierungen | Latest drivers available from HP Support Web site: http:///support |
| 121,92 cm (48") x 101,6 cm (40") x 245,87 cm (96,8") | |
| Druck-Geschwindigkeit (schwarz, normal, US letter) | < 7,7S./Min. |
| Print speed (color, normal quality, US letter) | < 5,2S./Min. |
| Gewicht | 5 lb |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0,4W |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (optimal, Letter) | < 1.5 |
© Icecat.biz