| Hersteller | HP |
| Name | Officejet H470wbt Mobile Printer |
| Kurzbeschreibung | Produktiver – wo immer Sie sind. Nehmen Sie den schnellsten Mobildrucker der Welt[p1] mit, und nutzen Sie die USB- oder Bluetooth-Verbindung. Langlebiger Li-Ionen-Akku für das Drucken von bis zu 480 Seiten pro Aufladung. Zubehör umfasst optionale 802.11b/g Wireless und Auto-Netzadapter[p2]. |
| Beschreibung | Produktiver, wo immer Sie sind – unterwegs bei Kundenbesprechungen oder im Hotel. Nehmen Sie den schnellsten Mobildrucker der Welt[p1] mit, und drucken Sie von Ihrem Notebook, Ihrem PDA oder ihrer Digitalkamera. Wählen Sie das Modell, das Ihre Anforderungen optimal erfüllt. H470 (nur Drucker); H470b (Drucker und Li-Ionen-Akku); oder H470wbt (Drucker, Akku, Bluetooth-Adapter und Tasche). Mehr Flexibilität mit optionalem Zubehör, z. B. HP 802.11b/g Wireless und Auto-Netzadapter[p2]. |
| Garantie-Informationen | Garantie: Standard: 1 Jahr begrenzte Herstellergarantie auf die Hardware. Die genauen Garantie- und Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.\n |
| Druckqualität | |
|---|---|
| Seitenrand Kopfzeile (A4) | 2mm |
| Druckrand rechts (A4) | 3,4mm |
| Seitenrand links (A4) | 3,4mm |
| Druckrand unten (A4) | 11,8mm |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 7,7S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, volle Farbe, normale Qualität, A4) | 1,6S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4) | 18S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Ganzseitig Farbe, Optimale Qualität, A4) | 0,7S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4) | 1,5S./Min. |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4) | 22S./Min. |
| Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | 1,5S./Min. |
| Prozessor | |
| Taktrate Prozessor | 192MHz |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 32MB |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 50Blätter |
| Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 2,27kg |
| Umweltbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 0°C - 55°C |
| Zertifikate | |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Verpacken | |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 407.9mm x 225.8mm x 231.9mm |
| Paketgewicht | 4,5kg |
| Technische Details | |
| Abmessungen B x T x H | 340.21mm x 184.8mm x 80.5mm |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Standardpapierfächer | 1 |
| Akku-/Batterietyp | Lithium-Ion |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
© Icecat.biz