| Hersteller | HP |
| Name | Color LaserJet C8562A Yellow Imaging Drum |
| EAN/UPC | 0008869844538 0088698445389 088698445389 735029102557 88698445389 |
| Kurzbeschreibung | HP Color LaserJet C8562A Bildtrommel Gelb mit Smart Printing-Technologie |
| Garantie-Informationen | Garantie: Zusätzliche Premium Herstellergarantie\n\nEs wird garantiert, dass dieses HP Produkt frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist. \n\nVon der Garantie ausgeschlossen sind Produkte, die (a) nachgefüllt, überarbeitet oder in irgendeiner Weise manipuliert wurden, sowie Fehler, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind: (b) unsachgemäße Verwendung bzw. Lagerung oder Betrieb außerhalb der für diesen Drucker angegebenen Umgebungsbedingungen oder (c) Abnutzung aufgrund des normalen Betriebs. \n\nZur Inanspruchnahme der Garantieleistungen geben Sie das Gerät an Ihren Händler zurück (in Verbindung mit einer schriftlichen Beschreibung des Problems und Beispieldrucken), oder wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Produkte, die sich als defekt erweisen, werden von Hewlett-Packard nach eigenem Ermessen entweder ersetzt, oder Ihnen wird der Kaufpreis dafür zurückerstattet.\n\nAUSSER DER OBIGEN GARANTIE ERTEILT HEWLETT-PACKARD IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN KEINE WEITEREN GARANTIEN, SEI ES SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, EXPLIZIT ODER IMPLIZIT. INSBESONDERE ERTEILT HEWLETT-PACKARD KEINELEI IMPLIZITE GARANTIE FÜR HANDELSÜBLICHE QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IM RAHMEN DER ÖRTLICH GÜLTIGEN GESETZGEBUNG HAFTET\nHEWLETT-PACKARD IN KEINEM FALL FÜR DIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE, FOLGE- ODER SONSTIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE ODER DATENVERLUSTE), UND ZWAR UNGEACHTET DESSEN, OB DIESE AUF VERTRAGLICHEN, UNERLAUBTEN HANDLUNGEN, ODER SONSTIGEN URSACHEN BERUHEN. DURCH DIE IN DIESER ERKLÄRUNG ENTHALTENEN GARANTIEBEDINGUNGEN WERDEN, AUSSER IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN, DIE GESETZLICH VERANKERTEN RECHTE, DIE FÜR DEN VERKAUF DIESES PRODUKTS AN DEN KUNDEN GELTEN, IN KEINER WEISE MODIFIZIERT, BESCHRÄNKT ODER AUSGESCHLOSSEN, SONDERN SIE GELTEN ZUSÄTZLICH ZU DIESEN RECHTEN.\n |
| Gewicht u. Abmessungen | |
|---|---|
| Abmessungen B x T x H | 580mm x 190mm x 195mm |
| Gewicht | 2,3kg |
| Leergewicht | 2,295kg |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200mm x 800mm x 1124mm |
| Paketgewicht | 2,6kg |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 580mm x 190mm x 195mm |
| Klimabedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0%-95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20°C-40°C |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 15°C - 25°C |
| Technische Details | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Palettengröße (EU) | 1200cm x 800cm x1124 |
| Druckfarben | Gelb |
| Ladeplatte Gewicht | 129kg |
| Menge je Palette | 40pcs |
| Menge je Behälter | 1pcs |
| Drucktechnologie - Auflösung | Smart |
| Anzahl Kartons auf Palette | 40 8 |
| Anzahl max. stapelbarer Kartons | 20 |
| Anzahl max. stapelbarer Paletten | 4 |
| Lagenanzahl auf Palette | 5 |
| Euro Ladeplatte Gewicht | 129kg |
| Euro Pallet, zahl | 8pcs 40pcs |
| Druckleistung (in Seiten) (Farbe, A4), ungefähr | Approximately 40,000Seiten pages at 5Seiten% coverage |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10%-90% |
© Icecat.biz