| Hersteller | HP |
| Name | Color LaserJet C8550A Black Print Cartridge |
| EAN/UPC | 0008869844532 0088698445327 088698445327 88698445327 |
| Kurzbeschreibung | HP Color LaserJet C8550A Druckpatrone Schwarz mit Smart Printing-Technologie |
| Garantie-Informationen | Garantie: Zusätzliche Premium Herstellergarantie\n\nEs wird garantiert, dass dieses HP Produkt frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist. \n\nVon der Garantie ausgeschlossen sind Produkte, die (a) nachgefüllt, überarbeitet oder in irgendeiner Weise manipuliert wurden, sowie Fehler, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind: (b) unsachgemäße Verwendung bzw. Lagerung oder Betrieb außerhalb der für diesen Drucker angegebenen Umgebungsbedingungen oder (c) Abnutzung aufgrund des normalen Betriebs. \n\nZur Inanspruchnahme der Garantieleistungen geben Sie das Gerät an Ihren Händler zurück (in Verbindung mit einer schriftlichen Beschreibung des Problems und Beispieldrucken), oder wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Produkte, die sich als defekt erweisen, werden von Hewlett-Packard nach eigenem Ermessen entweder ersetzt, oder Ihnen wird der Kaufpreis dafür zurückerstattet.\n\nAUSSER DER OBIGEN GARANTIE ERTEILT HEWLETT-PACKARD IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN KEINE WEITEREN GARANTIEN, SEI ES SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, EXPLIZIT ODER IMPLIZIT. INSBESONDERE ERTEILT HEWLETT-PACKARD KEINELEI IMPLIZITE GARANTIE FÜR HANDELSÜBLICHE QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IM RAHMEN DER ÖRTLICH GÜLTIGEN GESETZGEBUNG HAFTET\nHEWLETT-PACKARD IN KEINEM FALL FÜR DIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE, FOLGE- ODER SONSTIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE ODER DATENVERLUSTE), UND ZWAR UNGEACHTET DESSEN, OB DIESE AUF VERTRAGLICHEN, UNERLAUBTEN HANDLUNGEN, ODER SONSTIGEN URSACHEN BERUHEN. DURCH DIE IN DIESER ERKLÄRUNG ENTHALTENEN GARANTIEBEDINGUNGEN WERDEN, AUSSER IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN, DIE GESETZLICH VERANKERTEN RECHTE, DIE FÜR DEN VERKAUF DIESES PRODUKTS AN DEN KUNDEN GELTEN, IN KEINER WEISE MODIFIZIERT, BESCHRÄNKT ODER AUSGESCHLOSSEN, SONDERN SIE GELTEN ZUSÄTZLICH ZU DIESEN RECHTEN.\n |
| Druckqualität | |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Druckfarben | Schwarz |
| Druckleistung (A4, schwarz & weiß, ISO/IEC 19752), ungefähr | Approximately 25,000Seiten pages at 5Seiten% coverage |
| Klimabedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0%-95% |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10%-90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20°C-40°C |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 15°C - 25°C |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 560mm x 130mm x 185mm |
| Leergewicht | 2,420g kg |
| Gewicht | 990g |
| Ladeplatte Gewicht | 97kg |
| Menge je Palette | 60pcs |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200mm x 800mm x 1074mm |
| Paketgewicht | 1,3kg |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 560mm x 130mm x 185mm |
| Technische Details | |
| Palettengröße (EU) | 1200cm x 800cm x 1074cm |
| Menge je Behälter | 1pcs |
| Euro Pallet, zahl | 12pcs 60pcs |
| Drucktechnologie - Auflösung | Smart |
| Anzahl Kartons auf Palette | 60 12 |
| Anzahl max. stapelbarer Kartons | 20 |
| Anzahl max. stapelbarer Paletten | 4 |
| Euro Ladeplatte Gewicht | 97kg |
| Lagenanzahl auf Palette | 5 |
© Icecat.biz