| Hersteller | HP |
| Name | Heavyweight Coated Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) |
| EAN/UPC | 0002518419684 0025184196844 025184196844 25184196844 |
| Kurzbeschreibung | HP Gestrichenes Papier schwer 130 g/m² - 1.067 mm x 30,5 m (106,68 cm (42") x 100 Fuß) |
| Garantie-Informationen | Garantie: HP übernimmt die Gewähr dafür, dass HP Großformat-Druckmedien frei von Herstellungsfehlern sind und bei sachgemäßer Verwendung das Risiko von Papierstaus minimieren. Sollten Sie mit unseren Produkten aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren HP Fachhändler.\n |
| Technische Details | |
|---|---|
| Abmessungen B x T x H | 127mm x 127mm x 1118mm |
| Lichtechte Farbtinte (Innenräume zu Hause oder im Büro) | 2 years |
| Druckmedien - Gewicht | 130 g/m² per ISO 536 Test Method |
| Rollenabmessungen | 1067 mm x 30.5 m |
| Medienbehandlung | Matte |
| Gewicht | 4,32g kg |
| Lichtechte UV-Tinte (Innenräume zu Hause oder im Büro) | Greater than 100 years |
| Paketgewicht | 5,21g kg |
| Ladeplatte Gewicht | 406,6kg |
| Menge je Palette | 72pcs |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1219mm x 1118mm x 1143mm |
| Druckmedien - Laminierung | Can be laminated with commercially available thermal and pressure-sensitive laminate films. Visit HP's website for more information on lamination partners at: /go/designjet/supplies |
| Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit | Lamination required |
| Lagenanzahl auf Palette | 9 |
| Anzahl max. stapelbarer Paletten | 2 |
| Menge je Behälter | 1pcs |
| Weißintensität | 144 per CIE Ganz 82 Test Method |
| Haltbarkeit | 1 year, unopened in original packaging |
| Lichtundurchlässigkeit | 96% per TAPPI T-425 Test Method |
| Druckmedien - Glanzintensität | Matte per ASTM D-523 Test Method |
| Druckmedien - Trocknungszeit | Immediate (@ 23°C, 50% RH) |
| Druckmaterial - Helligkeit | 89% per TAPPI T-452 Test Method |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 127mm x 127mm x 1118mm |
| Druckmedien - Stärke | 6,6µm mil/168µm µm @ ISO534 |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 15°C - 35°C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0°C-40°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20%-80% |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5%-95% |
© Icecat.biz