| Hersteller | HP |
| Name | Natural Tracing Paper-914 mm x 45.7 m (36 in x 150 ft) |
| EAN/UPC | 0088698076811 088698076811 88698076811 |
| Kurzbeschreibung | HP Pauspapier transparent 90 g/m² - 914 mm x 45,7 m (91,44 cm (36") x 150 Fuß) |
| Garantie-Informationen | Garantie: HP übernimmt die Gewähr dafür, dass HP Großformat-Druckmedien frei von Herstellungsfehlern sind und bei sachgemäßer Verwendung das Risiko von Papierstaus minimieren. Sollten Sie mit unseren Produkten aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren HP Fachhändler.\n |
| Technische Details | |
|---|---|
| Lichtechte UV-Tinte (Innenräume zu Hause oder im Büro) | 3 months |
| Rollenabmessungen | 914 mm x 45.7 m |
| Mediengewicht | 24lbs lb |
| Druckmedien - Gewicht | 90 g/m² per ISO 536 Test Method |
| Medienbehandlung | Matte |
| Größe | 93,98 cm (37") x 10,67 cm (4,2") x 10,67 cm (4,2") |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 93,98 cm (37") x 10,67 cm (4,2") x 10,67 cm (4,2") |
| Abmessungen B x T x H | 106mm x 106mm x 939mm |
| Lichtechte Farbtinte (Innenräume zu Hause oder im Büro) | 3 months |
| Gewicht | 4,21kg |
| Druckmedien - Laminierung | Can be laminated with commercially available pressure-sensitive films. Visit HP's website for more information on lamination partners at: /go/designjet/supplies |
| Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit | Lamination required |
| Haltbarkeit | 1 year, unopened in original packaging |
| Glätte | 150 SU |
| Lichtundurchlässigkeit | 25% per TAPPI T-425 Test Method |
| Druckmaterial - Helligkeit | 61 |
| Druckmedien - Trocknungszeit | Less than 2 minutes (@ 23°C, 50% RH) |
| Druckmedien - Glanzintensität | Matte per ASTM D-523 test Method |
| Anzahl Kartons auf Palette | 99 |
| Lichtechte UV-Tinte (Außenbereich) | Not applicable |
| Weißintensität | Not applicable |
| Paketgewicht | 4,21kg |
| Ladeplatte Gewicht | 1097lbs lb |
| Menge je Palette | 99pcs |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 939mm x 106mm x 106mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1092.2mm x 1016mm x 1219.2mm |
| Ladeplatte Gewicht | 497,59kg |
| 109,22 cm (43") x 101,6 cm (40") x 121,92 cm (48") | |
| Bereich für Betriebstemperatur | 59°F - 96°F |
| Druckmedien - Stärke | 3µm mil/76µm µm @ ISO534 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 10°C-30°C |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 15°C - 35°C |
| Menge je Behälter | 1pcs |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20%-80% |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 20%-60% |
© Icecat.biz