| Hersteller | Epson |
| Name | EMP-822H |
| Projektor | |
|---|---|
| Projektorhelligkeit | 2600ANSI Lumen |
| Projektion Technologie | LCD |
| Systemeigen Auflösung | XGA (1024x768) |
| Bildumfangkompatibilität | 30/300 |
| Kontrastverhältnis | 400:1 |
| Zoomverhältnis | 1.0 - 1.2 |
| Keystone correction, vertical | -30 - 30 |
| Matrix size | 1,6 cm (0,63") |
| Linsensystem | |
| Fokale Länge | 18,4mm - 22,12mm |
| Objektiv-System | F=1.60 - 1.74 |
| Lampen | |
| Lampenlebensdauer | 3000Stunde |
| Lampenleistung | 170W |
| Lampentyp | UHE |
| Gebrauchsdauer der Lampe (kostengünstiger Modus) | 4000Stunde |
| Konnektivität | |
| S-Video-Eingang | 1 |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 2 |
| Schnittstelle | RS-232c |
| Composite Video-Eingang | Ja |
| Anzahl RGB Anschlüsse | 2 |
| Audio | |
| Zahl der eingebauten Lautsprecher | 1 |
| RMS eingestufte Energie | 10W |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 245mm x 327mm x 92mm |
| Gewicht | 2,9kg |
| Audio Emission | |
| Geräuschpegel | 35dB |
| Umweltbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 5°C - 35°C |
| Technische Details | |
| Energiebedarf | 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Gebündelte Software | EMP Monitor (Windows) |
| Kabel eingeschlossen | 1.8m D-sub |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
© Icecat.biz