| Hersteller | Epson |
| Name | EMP-1720 |
| EAN/UPC | 8715946417523 |
| Projektor | |
|---|---|
| Projektorhelligkeit | 3000ANSI Lumen |
| Projektion Technologie | LCD |
| Systemeigen Auflösung | XGA (1024x768) |
| Bildumfangkompatibilität | 30/300, 30-300 |
| Projektionsabstand | 12,1m |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Zoom-Fähigkeit | Handmatig |
| Throwverhältnis | 1.6/2.0 |
| Zoomverhältnis | 1.0 - 1.2 |
| Keystone correction, vertical | -30 +30 |
| Auflösung | 786432Pixel |
| Projektor - Drahtlose Kommunikation Eigenschaften | Wireless 802.11a/b/g module |
| Linsensystem | |
| Fokus | Handmatig |
| Abtastungfrequenz | |
| Vertikaler Scan-Bereich | 50Hz - 85Hz |
| Horizontale Scanbereich | 15kHz - 92kHz |
| Lampen | |
| Lampenlebensdauer | 2000Stunde |
| Lampenleistung | 170W |
| Lampentyp | UHE |
| Gebrauchsdauer der Lampe (kostengünstiger Modus) | 3000Stunde |
| Konnektivität | |
| S-Video-Eingang | 1 |
| Schnittstelle | VGA in |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Mikrofon, Line-In Anschluss | Ja |
| Composite Video-Eingang | Ja |
| Audio | |
| Zahl der eingebauten Lautsprecher | 1 |
| RMS eingestufte Energie | 1W |
| Energiemanagement | |
| Energieverbrauch | 244W |
| Energieverbrauch, Standby | 18W |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 193mm x 273mm x 68mm |
| Gewicht | 1,7kg |
| Audio Emission | |
| Geräuschpegel | 40dB |
| Umweltbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20% - 80% |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 5°C - 35°C |
| Technische Details | |
| Energiebedarf | 100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Netzwerkfunktionen | Wireless 802.11a/b/g module |
| Shootingabstand | 1.2/12.1 |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Anzeige | |
| Display | Poly-silicon TFT active matrix |
© Icecat.biz