| Hersteller | Epson |
| Name | Stylus Pro 4880 |
| EAN/UPC | 0010343865136 4710859464446 8715946391816 |
| Kurzbeschreibung | Stylus Pro 4880 - 43,18 cm (17"), 9 Farben, 2880 x 1440 dpi bidirektional, Bis zu 12,8 m²/h, USB 2.0, Ethernet |
| Beschreibung | Die neueste Tintentechnologie von Epson und ein verbessertes Halbtonmodul sorgen für ausgezeichnete Druckqualität und Zuverlässigkeit. Mit Epson UltraChrome K3-Tinte mit Vivid Magenta-Technologie und drei Schwarztinten erzielen Sie fotorealistische, langlebige Bilder in gleichbleibender Qualität. Die besonders feine Farbabstufung bei praktisch keiner Metamerie setzt neue Maßstäbe für verschiedene Medien. Hohe Geschwindigkeit, neue Treiber und einfache Kontrolle steigern die Produktivität. – Ideal für Proofing, Fotografie und Kunstdrucke – Ergebnisse in Kontraktproofqualität für hohe Ansprüche. – Ausgezeichnete Farb- und Schwarzweißdrucke – hervorragende Bildqualität, hohe Farbstabilität und optimale Farbabstufung. – Sanfte natürliche Farben in hoher Qualität – dank Epson UltraChrome K3-Tinten mit Vivid Magenta-Technologie. – Brillante Ergebnisse – durch verbesserte Bildverarbeitungstechnologie (Halbtonmodul). Verbesserte Wiedergabe von Rot- und Blautönen. – Fotorealistische, langlebige Qualität – hohe Lichtbeständigkeit und reproduzierbare Ergebnisse. – Vielseitiges Medienmanagement – breites Spektrum an Matt-, Glanz- und Kunstdruckoberflächen. – Höhere Produktivität – hohe Druckgeschwindigkeiten und großvolumige Original Tintenpatronen zum Drucken über Nacht. – Einfacher Betrieb – mit neuen Druckertreibern lassen sich Einstellungen anpassen, gemeinsam nutzen und speichern. |
| Produkt beim Hersteller | http://www.epson.de/internetLive/dctm/content/DE/de_DE/products/large_format_inkjet_printer/EDG_Product_Model_StylusPro4880_DE.inter.jsp |
| Garantie-Informationen | 1 Jahr mit Vor-Ort-Service.\noptionale Erweiterung auf 3 Jahre. |
| Druckgeschwindigkeit | |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit (normale Qualität) | 12.8 m² / Hr |
| Druckqualität | |
| Maximale Auflösung | 2880DPI x 1440DPI |
| Druckfarben | C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K |
| Papierbehandlung | |
| Maximale Druckgröße | A2 (420 x 594 mm) |
| Rollenpapier | Ja |
| Cut sheets | Ja |
| Standardmedienformate | 20,32 cm (8"), 25,4 cm (10"), 30,48 cm (12"), 35,56 cm (14"), 40,64 cm (16"), 43,18 cm (17"), 210 mm, 257 mm, 300 mm, 329 mm, 400 mm, 420 mm |
| Oberer Rand (Rolle) | 3/15 mm |
| Linker Rand (Rolle) | 3 mm |
| Rechter Rand (Rolle) | 3 mm |
| Unterer Rand (Rolle) | 3/15 mm |
| Drucktechnologie | |
| Zahl der Druckpatronen | 9 |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Druckköpfe | 180 x 8 |
| Farbe | Ja |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | USB 2.0, Ethernet 10 / 100Mb |
| Technische Details | |
| Rollenaußendurchmesser | 150 mm |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Audio Emission | |
| Geräuschpegel | 50dB |
| Energiemanagement | |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Energieverbrauch, Standby | 5W |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 1W |
| Energieverbrauch (Betrieb) | 53W |
| Systemanforderung | |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS®X 10.x.x |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 848mm x 765mm x 354mm |
| Gewicht | 39,4kg |
| Max. Abmessungen (B x T x H) | 848mm x 1105mm x 354mm |
© Icecat.biz