| Hersteller | Epson |
| Name | Perfection V350 Photo |
| EAN/UPC | 8715946325262 |
| Scannen | |
|---|---|
| Maximale Scan-Abmessung | 216mm x 297mm |
| Scan-Typ | Flachbett |
| Optische Scan-Auflösung | 4800DPI x 9600DPI |
| CCD-Bildsensor | CCD |
| Farbscannen | Ja |
| Input colour depth | 48 |
| Lichtquelle | WCC FL |
| Optische Dichte | 3,2 |
| Flatbed scan speed (b/w, A4) | 35Sekunde/Seite |
| Scan-Geschwindigkeit im Vorbetrachtungmodus | 10 sec |
| Konnektivität | |
| Standard interfaces | USB 2.0 |
| Betriebssystem/Software | |
| Gebündelte Software | EPSON Scan & EPSON Creativity Suite ArcSoft PhotoImpression 5 ABBYY FineReader Sprint 6 ABBYY FineReader Sprint 5 (Mac) |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 2,9kg |
| Energiemanagement | |
| Energieverbrauch | 20W |
| Energieverbrauch, Standby | 4,1W |
| Umweltbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 5°C - 35°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% - 80% |
| Systemanforderung | |
| Minimum HD Speicher | 350MB |
| Minimum Prozessor | Pentium II 450MHz |
| RAM-Speicher | 128MB |
| Technische Details | |
| Tastefunktionen | Start, Copy, Scan-to-Email, Scan-to-PDF |
| Abmessungen B x T x H | 280mm x 430mm x 73mm |
| Basisfilmtyp | 35 mm |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 98SE/Me/2000/XP/XP 64-bit Mac OS 10.2.8 + |
| Energiebedarf | 100-240V; 50/60Hz |
| Kompatibilität | PC / Mac |
| Scan-Geschwindigkeit (Schwarzweißzeichnung) | 19 sec |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Scan-Geschwindigkeit (Film) | 117 - 159 sec |
| Mindestsystemvoraussetzungen | CD-ROM |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbfoto 4x6) | 18 sec |
| Technische Eigenschaften | Film scanning (Auto Film Loader (AFL)): - 35 mm strip x 6 frames. Film scanning (Film Holder): - 35 mm strip x 3 frames; - 35 mm slide x 2 frames. |
| Adapter für Transparentfolien | AFL: 36.83 x 44.5mm; Film Hold Area: 36.83 x 122mm |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
© Icecat.biz