| Hersteller | CLUB3D |
| Name | HD4870 Overclocked Edition |
| EAN/UPC | 8717249405351 |
| Kurzbeschreibung | HD 4870 512MB GDDR5 Overclocked Edition |
| Beschreibung | Die Club 3D HD 4870 OC Edition besitzt die beste Leistung aus der HD 4800 Serie und bietet eine unvergleichbare Leistung zu einen attraktiven Preis. Erleben Sie eine verbesserte Gesamtleistung und höhere Frameraten, auch in den neusten Spielen basierend auf Microsoft® DirectX® 10.1 Technik. Für den extremen HD-Gaming PC und den wertvollen Spiele PC unverzichtbar. |
| Produkt beim Hersteller | http://www.club3d.nl/index.php/products/graphics/item/344 |
| Prozessor | |
|---|---|
| Maximale Auflösung | 2560Pixel x 1600Pixel |
| GPU | Radeon HD4870 |
| Taktrate Prozessor | 800MHz |
| Graphikadapter RAMDAC | 400MHz |
| Stream processors | 800 |
| Parallelle Verarbeitung Technologie Unterstützung | CrossFire |
| Speicher | |
| Graphic adapter memory | 512MB |
| Grafikkartenspeichertyp | GDDR5-SDRAM |
| Datenbreite | 256Bit |
| Speichertaktfrequenz | 3800MHz |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | PCI Express 2.0 |
| Cooling | |
| Cooling type | active |
| Video | |
| DirectX Version | 10.1 |
| Shader Model Version | 4.1 |
| TV-out | Ja |
| Doppel-DVI | Ja |
| HDCP | Ja |
| Technische Details | |
| Kompatible Betriebssysteme | - Windows XP - Windows MCE - Windows XP64 - Windows VISTA 32bit - Windows VISTA 64bit |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Systemanforderung | |
| Mac-Kompatibilität | Nein |
| Min. Systemstromversogung | 500W |
| RAM-Speicher | 1000MB |
© Icecat.biz