| Hersteller | CLUB3D |
| Name | HD4650 |
| EAN/UPC | 8717249406167 |
| Prozessor | |
|---|---|
| Maximale Auflösung | 2560Pixel x 1600Pixel |
| GPU | Radeon HD4650 |
| Taktrate Prozessor | 600MHz |
| Parallelle Verarbeitung Technologie Unterstützung | CrossFire |
| Graphikadapter RAMDAC | 400MHz |
| Stream processors | 320 |
| Speicher | |
| Graphic adapter memory | 512MB |
| Grafikkartenspeichertyp | GDDR2-SDRAM |
| Datenbreite | 128Bit |
| Speichertaktfrequenz | 800MHz |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | PCI Express 2.0 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Cooling | |
| Cooling type | active |
| Video | |
| DirectX Version | 10.1 |
| HDMI | Ja |
| Doppel-VGA | Ja |
| HDCP | Ja |
| Full-HD | Ja |
| Technische Details | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Systemanforderung | |
| Mac-Kompatibilität | Nein |
© Icecat.biz