| Hersteller | CLUB3D |
| Name | HD4670 |
| EAN/UPC | 8717249406181 |
| Prozessor | |
|---|---|
| Maximale Auflösung | 2560Pixel x 1600Pixel |
| GPU | Radeon HD4670 |
| Taktrate Prozessor | 750MHz |
| Parallelle Verarbeitung Technologie Unterstützung | CrossFire |
| Graphikadapter RAMDAC | 400MHz |
| Stream processors | 320 |
| Speicher | |
| Graphic adapter memory | 1024MB |
| Grafikkartenspeichertyp | GDDR3-SDRAM |
| Datenbreite | 128Bit |
| Speichertaktfrequenz | 1600MHz |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | AGP 8x |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Cooling | |
| Cooling type | active |
| Video | |
| DirectX Version | 10.1 |
| HDMI | Ja |
| Full-HD | Ja |
| TV-out | Ja |
| Doppel-VGA | Ja |
| HDCP | Ja |
| Technische Details | |
| Formfaktor | ATX |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Systemanforderung | |
| Mac-Kompatibilität | Nein |
© Icecat.biz