| Hersteller | Benq |
| Name | G900D |
| EAN/UPC | 4718755200663 |
| Anzeige | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| Aufloesung | 1280Pixel x 1024Pixel |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 48,26 cm (19") |
| HD-Ready | Nein |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| Supported video modes | SXGA |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 2000:1 |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Blickwinkel, vertikal | 160° |
| Blickwinkel, horizontal | 160° |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Digital vertikale Frequenz | 55Hz - 76Hz |
| Digital horizontale Frequenz | 31kHz - 83kHz |
| Pixel Abstand | 0.294mm x 0.294mm |
| Farbe | |
| Produktfarbe | Silber |
| Konnektivität | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| HDCP | Ja |
| PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
| DVI Port | Ja |
| Energiemanagement | |
| Energieverbrauch | 38W |
| Zertifikate | |
| Sicherheit | TCO'03 |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 409mm |
| Tiefe | 157mm |
| Höhe | 407mm |
| Gewicht | 3,85kg |
| Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß | 409mm x 157mm x 407mm |
| Technische Details | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
© Icecat.biz