| Hersteller | Belinea |
| Name | 1925 S1W |
| Anzeige | |
|---|---|
| Anzeigegröße (Diagonal) | 48,26 cm (19") |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Aufloesung | 1440Pixel x 900Pixel |
| Display | TN+Film |
| Kontrastverhältnis | 850:1 |
| Blickwinkel, horizontal | 168° |
| Blickwinkel, vertikal | 168° |
| Pixel Abstand | 0.285mm x 0.285mm |
| Vertikaler Scan-Bereich | 56Hz - 75Hz |
| Längenverhältnis | 16:10 |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 482,6mm |
| Konnektivität | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 0 |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | Nein |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Audioausgang | Nein |
| Mikrofon, Line-In Anschluss | Nein |
| Farbe | |
| Produktfarbe | Silber/Schwarz |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | 2 |
| Sicherheit | |
| Kabel Verriegelung Slot | Kensington |
| Ergonomie | |
| VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 |
| Ergonomische Merkmale | TÜV Ergo (ISO 13406-II) |
| Energiemanagement | |
| Energieverbrauch | 36,4W |
| Energieverbrauch, Standby | 2W |
| Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Energy Star, TCO'99 |
| Systemanforderung | |
| Kompatibilität | PC/Mac |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 445mm |
| Tiefe | 60mm |
| Höhe | 290mm |
| Gewicht | 4,6kg |
| Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß | 445mm x 212mm x 365mm |
| Gewicht mit Untersatz | 6,7kg |
| Zertifikate | |
| Plug&Play | Ja |
| Sicherheit | TÜV GS / CE |
| Technische Details | |
| Video-Pixelrate | 135MHz |
| Energiebedarf | 100-240V, 50/60Hz |
| Monitor, Sichtbarer Bereich HxV | 410mm x 257mm |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
© Icecat.biz