| Hersteller | Asus |
| Name | G71GX-7S022K |
| EAN/UPC | 0884840442837 |
| Produktfamilie | G71 series |
| Prozessor | |
|---|---|
| Taktrate Prozessor | 2000MHz |
| Prozessorfamilie | Intel |
| Prozessor | Q9000 |
| Frontsidebus des Prozessors | 1066MHz |
| Pufferspeicher L2 | 6MB |
| Prozessorsockel | Socket 478 |
| Motherboard Chipsatz | Intel P43 Express |
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 6144MB |
| Speichersteckplätze | 3 x SODIMM |
| Interner Speichertyp | DDR2 |
| Festplattenlaufwerk | |
| Festplattenspeicher | 640GB |
| Festplatte Schnittstelle | Serial ATA |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit | 5400 |
| Speichermedien | |
| Integrierte Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, MMC, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, xD |
| Anzeige | |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 43,43 cm (17,1") |
| Aufloesung | 1440Pixel x 900Pixel |
| Display | WXGA+ glare TFT |
| optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Blu-Ray/DVD |
| Geschwindigkeit Lesen DVD-RW | 8x |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrophon | Ja |
| Zahl der eingebauten Lautsprecher | 4 |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 2MP |
| Netzwerk | |
| 3G Unterstützung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Konnektivität | |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen | 1 |
| Anzahl der USB 2.0 Ports | 4 |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl eSATA Anschlüsse | 1 |
| Mikrofon, Line-In Anschluss | Ja |
| S/PDIF OUT Port | Ja |
| DC-Anschluss | Ja |
| TV-Ausgang | Nein |
| DVI Port | Nein |
| Infrarotport | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 1 |
| Parallel Port | 0 |
| Serielle Anschlüsse | 0 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 0 |
| Erweiterungssteckplätze | |
| ExpressCard slot | Ja |
| CardBus PCMCIA Slot Typ | Nein |
| SmartCard Slot | Nein |
| Zahl der CardBus PCMCIA Slots | 0 |
| Tastatur | |
| Tastatur - Tastenanzahl | 88 |
| Betriebssystem/Software | |
| Betriebssystem eingeschlossen | Windows Vista Home Premium |
| Gebündelte Software | ASUS-DVD WinDVD 8 |
| Laufwerke inkl. | Ja |
| Technische Details | |
| Produktfarbe | Schwarz/Rot |
| Battery | |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Batterieleistung | 5200mAh |
| Zahl der Batterie-Zelle | 8Stück |
| Energiemanagement | |
| Strom Adapterfrequenz | 50/60 |
| Strom Adapter - Energie Ableitung | 150W |
| Strom Adapter - Ausgangsstrom | 4,7A |
| Strom Adapter - Ausgang Spannung | 16V |
| Strom Adapter - Eingang Spannung | 100V - 240V |
| Sicherheit | |
| Kabel Verriegelung Slot | Kensington |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 3,9kg |
| Höhe (hinten) | 55,5mm |
| Breite | 410,5mm |
| Tiefe | 299,5mm |
| Höhe (vorne) | 45mm |
| Other features | |
| Verkabelungstechnologie | 1000Base-T |
| Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
| Wireless-Technologien | 802.11 b/g/n |
| Festplatte Zahl der Köpfe | 2 |
| Typ | PC |
| Abmessungen (BxTxH) | 410.5mm x 299.5mm x 55.5mm |
| HDD Benutzer Passwort | Ja |
| TV-IN Port | Nein |
| Internes Modem | Nein |
| Modem (RJ-11) Port | 0 |
| Kurzbefehle | Ja |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Drahtlose Kommunikation::Version:: | 1000Mbit/Sek |
© Icecat.biz