| Hersteller | Asus |
| Name | Eee PC 1015P-BLK014S |
| EAN/UPC | 0884840597933 |
| Prozessor | |
|---|---|
| Taktrate Prozessor | 1660MHz |
| Prozessor | N450 |
| Pufferspeicher L2 | 0,5MB |
| Prozessorfamilie | Intel |
| Motherboard Chipsatz | Pineview-M |
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 1024MB |
| Interner Speichertyp | DDR2 |
| Maximaler Hauptspeicher | 2GB |
| Speichersteckplätze | SODIMM |
| Festplattenlaufwerk | |
| Festplattenspeicher | 160GB |
| Speichermedien | |
| Integrierte Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MMC,SD |
| Anzeige | |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 25,65 cm (10,1") |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Aufloesung | 1024Pixel x 600Pixel |
| Display | LED |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 0,3MP |
| Netzwerk | |
| 3G Unterstützung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Kabelloses LAN | Ja |
| Wireless-Technologien | 802.11b/g/n |
| Bluetooth-Version | 2.1+EDR |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | Ja |
| Video | |
| Video-Adapter | - |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrophon | Ja |
| Audio-System | HD |
| Betriebssystem/Software | |
| Betriebssystem eingeschlossen | Windows 7 Starter |
| Farbe | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Konnektivität | |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB 2.0 Ports | 3 |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| DC-Anschluss | Ja |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 0 |
| Technische Details | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Zeiger | TouchPad |
| Energiemanagement | |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | - |
| Zahl der Batterie-Zelle | 6Stück |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Höhe (vorne) | 23,6mm |
| Tiefe | 178mm |
| Breite | 262mm |
| Höhe (hinten) | 36,1mm |
| Gewicht | 1,1kg |
| Navigation | |
| GPS function | Nein |
© Icecat.biz