| Hersteller | Asus |
| Name | M51VR-AP017C |
| Prozessor | |
|---|---|
| Taktrate Prozessor | 2260MHz |
| Prozessorfamilie | Intel |
| Prozessor | P8400 |
| Frontsidebus des Prozessors | 1066MHz |
| Motherboard Chipsatz | Intel PM45 Express |
| Pufferspeicher L2 | 3MB |
| Festplattenlaufwerk | |
| Interner Speicher | 250GB |
| Festplatte Schnittstelle | SATA |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit | 5400 |
| Anzeige | |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 39,12 cm (15,4") |
| Aufloesung | 1280Pixel x 800Pixel |
| Display | TFT WXGA |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 3072MB |
| Speichersteckplätze | 2 |
| Maximaler Hauptspeicher | 4GB |
| Speicherlayout | 2048+1024 |
| Speichertaktfrequenz | 800MHz |
| Interner Speichertyp | DDR2 |
| Speichermedien | |
| Card reader integrated | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD,MMC,MS,MS-Pro,mini SD,MS-Duo,MS-Pro Duo |
| Video | |
| Video-Adapter | Mobility Radeon HD 3470 |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 256MB |
| optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW (±R DL) |
| Audio | |
| Audio-System Direct 3D Sound | Ja |
| Audio-System - voll Duplex | Ja |
| Eingebautes Mikrophon | Ja |
| Audio-System | HD Audio |
| Camera | |
| Built-in camera | Ja |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 1,3MP |
| Netzwerk | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000 Base-T(X) |
| Bluetooth | Ja |
| Internes Modem | Ja |
| Modemgeschwindigkeit | 56Kbit/s |
| Betriebssystem/Software | |
| Betriebssystem eingeschlossen | Windows Vista Home Premium |
| Konnektivität | |
| ExpressCard slot | Ja |
| Anzahl Externe SATA Anschlüsse | 1 |
| Infrarotport | Nein |
| Mikrofon, Line-In Anschluss | Ja |
| 124-Stift Portreplicator Stecker | Nein |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 1 |
| DC-IN Steckfassung | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| S/PDIF OUT Port | Ja |
| CardBus PCMCIA Slot Typ | Nein |
| Zahl der CardBus PCMCIA Slots | 0 |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen | 1 |
| SmartCard Slot | Nein |
| TV-Ausgang | Nein |
| DVI Port | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Parallel Port | 0 |
| Serielle Anschlüsse | 0 |
| Modem (RJ-11) Port | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 0 |
| TV-IN Port | Nein |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 3kg |
| Breite | 365mm |
| Tiefe | 269mm |
| Height (rear) | 40mm |
| Height (front) | 28mm |
| Sicherheit | |
| BIOS password | Ja |
| Fingerprint reader | Ja |
| Kabel Verriegelung Slot | Kensington |
| HDD user password | Ja |
| Energiemanagement | |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Strom Adapterfrequenz | 50/60 |
| Externe Stromadapter | Ja |
| Zahl der Batterie-Zelle | 6Stück |
| Strom Adapter - Energie Ableitung | 90W |
| Strom Adapter - Ausgangsstrom | 4,7A |
| Technische Details | |
| Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet, WLAN |
| Wireless-Technologien | IEEE 802.11a/b/g/n |
| Typ | PC |
| Zeiger | Tastfeld |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
© Icecat.biz