| Hersteller | Asus |
| Name | P5Q SE2 |
| EAN/UPC | 0610839167319 4719543167311 |
| Speicher | |
|---|---|
| Non-ECC | Ja |
| Maximaler Hauptspeicher | 16GB |
| Zahl der DIMM Slots | 4 |
| Supported memory types | DDR2 1200/1066/800 |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | - |
| Prozessorsockel | Socket 775 |
| Kompatible Prozessoren | Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® D/Celeron dual-core/Celeron |
| Prozessor FSB unterstützt | 1600/1333/1066/800 MHz |
| Interne Anschlüsse | |
| Zahl der COM Stecker | 1 |
| Zahl der EATX Energie Stecker | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 3 |
| Anzahl SATA Schnittstellen | 6 |
| Zahl der parallelen ATA Stecker | 1 |
| Chassis Intrusion Stecker | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| S/PDIF aus Stecker | Ja |
| Diskettenlaufwerkstecker | Ja |
| Power Fan Connector | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 1 |
| System Panel Stecker | Ja |
| Front Panel Audiostecker | Ja |
| ATX Energie Stecker (24-pin) | Ja |
| CD/AUX Audio-Eingang | Ja |
| Rückwandplatine Anschlüsse | |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen | 0 |
| Anzahl Externe SATA Anschlüsse | 0 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Mikrofon, Line-In Anschluss | Ja |
| S/PDIF OUT Port | Ja |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Technische Details | |
| Motherboardformfaktor | ATX |
| Motherboard Chipsatz | Intel P45 Express |
| Kabel eingeschlossen | 1 x UltraDMA 133/100/66 2 x Serial ATA |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Audio | |
| Audio-System | VIA VT1708S |
| Audioführungen | 7.1 |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI slots | 3 |
| PCI Express x1 slots | 2 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 305mm |
| Tiefe | 193mm |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfunktionen | Gigabit LAN |
| LAN controller | Realtek 8111C |
| Betriebssystem/Software | |
| Laufwerke inkl. | Ja |
| Management features | |
| Managementfunktionen | WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE |
| BIOS | |
| BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 8MB |
© Icecat.biz