| Hersteller | Asus |
| Name | P5E Deluxe |
| EAN/UPC | 0610839162451 4719543162453 |
| Speicher | |
|---|---|
| ECC | Ja |
| Non-ECC | Ja |
| Maximaler Hauptspeicher | 8GB |
| Zahl der DIMM Slots | 4 |
| Supported memory types | DDR2 1200/1066/800/667 |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | - |
| Prozessorsockel | Socket 775 |
| Kompatible Prozessoren | Core2 Quad/ Core2 Extreme/ Core2 Duo/ Pentium Extreme/ Pentium D/ Pentium 4 |
| Prozessor FSB unterstützt | 1600/1333/1066/800 MHz |
| Interne Anschlüsse | |
| System Panel Stecker | Ja |
| CD/AUX Audio-Eingang | Ja |
| ATX Energie Stecker (24-pin) | Ja |
| Front Panel Audiostecker | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 1 |
| Power Fan Connector | Ja |
| Anzahl SATA Schnittstellen | 6 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 3 |
| Zahl der parallelen ATA Stecker | 1 |
| Chassis Intrusion Stecker | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| S/PDIF aus Stecker | Ja |
| Diskettenlaufwerkstecker | Ja |
| Zahl der IEEE1394-Stecker | 1 |
| Rückwandplatine Anschlüsse | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
| S/PDIF OUT Port | Ja |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Technische Details | |
| Motherboardformfaktor | ATX |
| Motherboard Chipsatz | Intel X48 Express |
| Parallelle Verarbeitung Technologie Unterstützung | CrossFire |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Audio | |
| Audio-System | SupremeFX II |
| Audioführungen | 7.1 |
| Erweiterungssteckplätze | |
| Erweiterungssteckplätze | 2 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe x1 2 x PCI |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Tiefe | 244mm |
| Breite | 305mm |
| Laufwerk Controller | |
| (2.) Controller-Schnittstelle | IDE |
| Redundante Controller | SATA |
| RAID-Niveaus | 0, 1, 5, 10 |
| Netzwerk | |
| LAN controller | Marvell 88E8056 |
| Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
| BIOS | |
| BIOS-Typ | AMI |
© Icecat.biz