| Hersteller | Asus |
| Name | P5QC |
| EAN/UPC | 0610839162864 4719543162866 |
| Kurzbeschreibung | Mainboard P5QC / Intel P45 / Sockel 775 / DDR2 / PCIe / ATX |
| Speicher | |
|---|---|
| Non-ECC | Ja |
| Maximaler Hauptspeicher | 16GB |
| Zahl der DIMM Slots | 4 |
| Supported memory types | DDR2 1066 / 800 / 667 MHz |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | - |
| Prozessorsockel | Socket 775 |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Core™2 Extreme/ Core™2 Quad/ Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core/Celeron® |
| Prozessor FSB unterstützt | 1600/1333/1066/800 MHz |
| Interne Anschlüsse | |
| Zahl der COM Stecker | 1 |
| Anzahl SATA Schnittstellen | 6 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 6 |
| Chassis Intrusion Stecker | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| S/PDIF aus Stecker | Ja |
| Power Fan Connector | Ja |
| Zahl der IEEE1394-Stecker | 1 |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 2 |
| System Panel Stecker | Ja |
| Front Panel Audiostecker | Ja |
| CD/AUX Audio-Eingang | Ja |
| Rückwandplatine Anschlüsse | |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen | 1 |
| S/PDIF OUT Port | Ja |
| Anzahl Externe SATA Anschlüsse | 0 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
| Technische Details | |
| Motherboardformfaktor | ATX |
| Motherboard Chipsatz | Intel P45 Express |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Audio | |
| Audioführungen | 7.1 |
| Audio-System | Realtek ALC 1200 |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| PCI Express x1 slots | 3 |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 305mm |
| Tiefe | 244mm |
| Netzwerk | |
| LAN controller | PCIe Gigabit LAN |
| BIOS | |
| BIOS-Typ | Flash ROM |
| BIOS-Speichergröße | 8MB |
© Icecat.biz